Simona Halep, în continuare pe locul al doilea în clasamentul WTA

Românca Simona Halep se menţine pe locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, deşi nu a evoluat în prima săptămână a noului sezon competiţional.

Halep (24 ani) are un avans de peste 600 de puncte faţă de următoarea clasată, Garbine Muguruza (Spania), aflându-se însă la peste 4.000 de puncte de liderul Serena Williams.

Irina Begu rămâne a doua româncă din ierarhie, pe locul 31 în continuare, Monica Niculescu au urcat un loc şi este pe 38, Alexandra Dulgheru a reuşit un salt de şapte poziţii, fiind acum pe 62, în timp ce Andreea Mitu este şi ea un loc mai sus, pe 95.

La dublu, Monica Niculescu a devenit cea mai bine clasată reprezentantă a ţării noastre, pe locul 29, urcând patru trepte după titlul cucerit la Shenzhen. Irina Begu a coborât un loc şi este pe 31, iar Raluca Olaru este un loc mai sus, pe 54.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.945 puncte
2 (2). Simona Halep 5.880
3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.200
4 (5). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.670
5 (4). Maria Şarapova (Rusia) 4.542
6 (6). Petra Kvitova (Cehia) 4.111
7 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.710
8 (8). Flavia Pennetta (Italia) 3.621
9 (9). Lucie Safarova (Cehia) 3.590
10 (7). Venus Williams (SUA) 3.511
………………………………………………….
31 (31). Irina Begu 1.630
38 (39). Monica Niculescu 1.245
62 (69). Alexandra Dulgheru 926
95 (96). Andreea Mitu 655
123 (123). Patricia Ţig 483
152 (150). Ana Bogdan 369
205 (208). Mihaela Buzărnescu 248
226 (230). Cristina Dinu 217
236 (239). Alexandra Cadanţu 197
243 (244). Sorana Cîrstea 186 etc.

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sania Mirza (India) 11.395 puncte
2 (2). Martina Hingis (Elveţia) 11.355
3 (3). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 7.450
4 (4). Lucie Safarova (Cehia) 6.866
5 (5). Casey Dellacqua (Australia) 5.835
6 (6). Iaroslava Şvedova (Kazahstan) 5.720
7 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 5.570
8 (8). Elena Vesnina (Rusia) 5.275
9 (9). Kristina Mldenovic (Franţa) 5.095
10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.586
……………………………………………………………
29 (33). Monica Niculescu 2.405
31 (30). Irina Begu 2.320
54 (55). Raluca Olaru 1.445
124 (123). Elena Bogdan 552
133 (160). Andreea Mitu 520
183 (255). Patricia Ţig 358 etc.

Ultimele stiri tenis


Vezi clasamentele jucatorilor favoriti pentru saptamana in curs: Clasament ATP si Clasament WTA