Clasamentele prezentate mai jos sunt cele oficiale, realizate de asociatiile tenismenilor profesionisti ATP si WTA.
Vezi top 100 ATP
Vezi top 100 WTA
Clasament ATP
Loc | Poziții +/- | Jucător | Puncte |
---|---|---|---|
1 | – | Jannik Sinner | 10,380 |
2 | ▲ 1 | Carlos Alcaraz | 8,850 |
3 | ▼ 1 | Alexander Zverev | 7,285 |
4 | – | Taylor Fritz | 4,625 |
5 | – | Jack Draper | 4,610 |
6 | – | Novak Djokovic | 4,080 |
7 | – | Casper Ruud | 3,905 |
8 | ▲ 1 | Lorenzo Musetti | 3,860 |
9 | ▼ 1 | Alex de Minaur | 3,635 |
10 | – | Holger Rune | 3,440 |
Clasament WTA
Loc | Poziții +/- | Jucătoare | Puncte |
---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | 10,683 |
2 | ▲ 1 | Coco Gauff | 6,863 |
3 | ▲ 1 | Jessica Pegula | 6,243 |
4 | ▲ 1 | Jasmine Paolini | 5,865 |
5 | ▼ 3 | Iga Swiatek | 5,838 |
6 | ▲ 1 | Mirra Andreeva | 4,986 |
7 | ▼ 1 | Madison Keys | 4,674 |
8 | - | Zheng Qinwen | 4,368 |
9 | - | Emma Navarro | 3,831 |
10 | - | Paula Badosa | 3,641 |
Clasamentele prezentate mai jos sunt cele oficiale, realizate de asociatiile tenismenilor profesionisti ATP si WTA.
Clasament ATP
Loc | Poziții +/- | Jucător | Puncte |
---|---|---|---|
1 | – | Jannik Sinner | 10,380 |
2 | ▲ 1 | Carlos Alcaraz | 8,850 |
3 | ▼ 1 | Alexander Zverev | 7,285 |
4 | – | Taylor Fritz | 4,625 |
5 | – | Jack Draper | 4,610 |
6 | – | Novak Djokovic | 4,080 |
7 | – | Casper Ruud | 3,905 |
8 | ▲ 1 | Lorenzo Musetti | 3,860 |
9 | ▼ 1 | Alex de Minaur | 3,635 |
10 | – | Holger Rune | 3,440 |
Clasament WTA
Loc | Poziții +/- | Jucătoare | Puncte |
---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | 10,683 |
2 | ▲ 1 | Coco Gauff | 6,863 |
3 | ▲ 1 | Jessica Pegula | 6,243 |
4 | ▲ 1 | Jasmine Paolini | 5,865 |
5 | ▼ 3 | Iga Swiatek | 5,838 |
6 | ▲ 1 | Mirra Andreeva | 4,986 |
7 | ▼ 1 | Madison Keys | 4,674 |
8 | - | Zheng Qinwen | 4,368 |
9 | - | Emma Navarro | 3,831 |
10 | - | Paula Badosa | 3,641 |
Rotiti telefonul daca scorurile de mai jos
nu incap complet pe ecran
nu incap complet pe ecran
