Clasamentul live, dupa meciurile de azi de la Australian Open se prezinta in felul urmator:
| Pozitie live | Nume | Puncte live | Variatie pozitie | Variatie puncte | Turneu actual | Puncte turul urmator | Max puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Halep | 5582 | - | -1060 | Australian Open | 5772 | 7342 |
| 2 | Petra Kvitová | 5420 | 4 | 420 | Australian Open | 5770 | 6990 |
| 3 | Sloane Stephens | 5307 | 2 | 230 | Australian Open | 5497 | 7067 |
| 4 | Naomi Osaka | 5270 | - | - | Australian Open | 5460 | 7030 |
| 5 | Angelique Kerber | 4965 | -3 | -540 | - | - | - |
| 6 | Elina Svitolina | 4750 | 1 | -190 | Australian Open | 4940 | 6510 |
| 7 | Karolína Plíšková | 4560 | 1 | -190 | Australian Open | 4750 | 6320 |
| 8 | Kiki Bertens | 4430 | 1 | -60 | - | - | - |
| 9 | Caroline Wozniacki | 3566 | -6 | -1870 | - | - | - |
| 10 | Aryna Sabalenka | 3485 | 1 | 120 | - | - | - |
Raman astfel 5 jucatoare, Petra Kvitová, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Elina Svitolina si Karolína Plíšková, cu sanse teoretice la detronarea Simonei Halep de pe prima pozitie a clasamentului WTA.
Legenda:
col 1. Pozitia in clasamentul WTA Live
col 2. Nume jucatoare
col 3. Total puncte live
col 4. Variatie pozitie clasament fata de locul ocupat in prezent
col 5. Variatie numar de puncte live
col 6. Turneu actual/faza
col 7. Puncte acumulate in turul urmator
col 8. Max puncte la castigarea turneului

