Marius Copil a urcat trei poziţii în clasamentul ATP, în care ocupă locul 93, înaintea startului ultimului turneu de Mare Şlem al anului, Openul Statelor Unite.
Top 10 ATP ramane neschimbat fata de saptamana trecuta:
| Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 23 | 9930 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 21 | 7720 |
| 3 | Alexander Zverev | 27 | 7595 |
| 4 | Taylor Fritz | 27 | 5115 |
| 5 | Novak Djoković | 37 | 4120 |
| 6 | Jack Draper | 23 | 3820 |
| 7 | Alex de Minaur | 26 | 3495 |
| 8 | Andrey Rublev | 27 | 3490 |
| 9 | Daniil Medvedev | 29 | 3290 |
| 10 | Lorenzo Musetti | 23 | 3200 |
