Clasamentele ATP si WTA publicate astazi, 20 ianuarie 2020, la startul Australian Open 2020, se prezinta in felul urmator.
Clasament ATP:
| Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 23 | 9930 |
| 2 | Carlos Alcaraz | 21 | 7720 |
| 3 | Alexander Zverev | 27 | 7595 |
| 4 | Taylor Fritz | 27 | 5115 |
| 5 | Novak Djoković | 37 | 4120 |
| 6 | Jack Draper | 23 | 3820 |
| 7 | Alex de Minaur | 26 | 3495 |
| 8 | Andrey Rublev | 27 | 3490 |
| 9 | Daniil Medvedev | 29 | 3290 |
| 10 | Lorenzo Musetti | 23 | 3200 |
Vezi clasament ATP extins
Clasament WTA:
| Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 26 | 9416 |
| 2 | Iga Świątek | 23 | 8295 |
| 3 | Coco Gauff | 20 | 6530 |
| 4 | Jasmine Paolini | 28 | 5344 |
| 5 | Qinwen Zheng | 22 | 5340 |
| 6 | Elena Rybakina | 25 | 5171 |
| 7 | Jessica Pegula | 30 | 4705 |
| 8 | Emma Navarro | 23 | 3589 |
| 9 | Daria Kasatkina | 27 | 3368 |
| 10 | Barbora Krejčíková | 29 | 3214 |
Vezi clasament WTA extins

