În ierarhia mondială publicată luni de WTA regăsim trei modificări în top față de săptămâna precedentă. Elina Svitolina a coborât două locuri și a fost depășită de Belinda Bencic și Bianca Andreescu. Pe de altă parte, Simona Halep a rămas pe locul 2, dar a pierdut 305 puncte WTA. În plus, România are cinci jucătoare între primele 100, în creștere cu două față de săptămâna trecută.
| Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 26 | 9416 |
| 2 | Iga Świątek | 23 | 8295 |
| 3 | Coco Gauff | 20 | 6530 |
| 4 | Jasmine Paolini | 28 | 5344 |
| 5 | Qinwen Zheng | 22 | 5340 |
| 6 | Elena Rybakina | 25 | 5171 |
| 7 | Jessica Pegula | 30 | 4705 |
| 8 | Emma Navarro | 23 | 3589 |
| 9 | Daria Kasatkina | 27 | 3368 |
| 10 | Barbora Krejčíková | 29 | 3214 |
Vezi clasamentul WTA extins.
