Patricia Ţig a făcut un salt de 30 de locuri în clasamentul WTA, după victoria obţinută în turneul de la Istanbul, aflându-se acum pe cea de-a 58-a poziţie, conform ierarhiei publicate luni.
Clasament WTA jucatoare din Romania – 14 septembrie 2020:
| # | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | SORANA CIRSTEA | 23 | 2018 |
| 2 | ANA BOGDAN | 21 | 1054 |
| 3 | JAQUELINE CRISTIAN | 30 | 884 |
| 4 | IRINA-CAMELIA BEGU | 11 | 621 |
| 5 | ELENA-GABRIELA RUSE | 16 | 432 |
| 6 | IRINA BARA | 29 | 427 |
| 7 | MIRIAM BULGARU | 26 | 397 |
| 8 | ANDREEA MITU | 20 | 350 |
| 9 | ANCA TODONI | 21 | 329 |
| 10 | CRISTINA DINU | 25 | 325 |
| 11 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 24 | 227 |
| 12 | GABRIELA LEE | 23 | 222 |
| 13 | ILINCA AMARIEI | 29 | 217 |
| 14 | ANDREEA PRISACARIU | 22 | 216 |
| 15 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 18 | 164 |
| 16 | PATRICIA MARIA TIG | 14 | 121 |
| 17 | MARIA SARA POPA | 16 | 117 |
| 18 | IRINA FETECAU | 12 | 112 |
| 19 | OANA GAVRILA | 19 | 88 |
| 20 | KAROLA BEJENARU | 20 | 75 |
| 21 | ELENA-TEODORA CADAR | 10 | 73 |
| 22 | ARINA VASILESCU | 17 | 63 |
| 23 | GEORGIA CRACIUN | 7 | 58 |
| 24 | LAVINIA TANASIE | 13 | 49 |
| 25 | STEFANIA BOJICA | 12 | 37 |
| 26 | ANASTASIA SAFTA | 16 | 36 |
| 27 | MARIA TOMA | 12 | 35 |
| 28 | BRIANA SZABO | 10 | 26 |
| 29 | IOANA ZVONARU | 8 | 24 |
| 30 | CARMEN ANDREEA HEREA | 9 | 24 |
| 31 | OANA GEORGETA SIMION | 7 | 22 |
| 32 | MONICA NICULESCU | 1 | 20 |
| 33 | ALEXIA IULIA MARGINEAN | 6 | 16 |
| 34 | MARA GAE | 6 | 14 |
| 35 | ALEXANDRA IORDACHE | 7 | 12 |
| 36 | EVA MARIA IONESCU | 5 | 11 |
| 37 | SIMONA OGESCU | 8 | 11 |
| 38 | SELMA CADAR | 3 | 9 |
| 39 | VANESSA POPA TEIUSANU | 3 | 6 |
| 40 | BIANCA BARBULESCU | 6 | 6 |
| 41 | BIANCA BULAT | 4 | 5 |
| 42 | ANAMARIA OANA | 3 | 3 |
| 43 | DARIA STEFANIA MALAESCU | 3 | 3 |
Top 10 clasament WTA:
| Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka | 26 | 9416 |
| 2 | Iga Świątek | 23 | 8295 |
| 3 | Coco Gauff | 20 | 6530 |
| 4 | Jasmine Paolini | 28 | 5344 |
| 5 | Qinwen Zheng | 22 | 5340 |
| 6 | Elena Rybakina | 25 | 5171 |
| 7 | Jessica Pegula | 30 | 4705 |
| 8 | Emma Navarro | 23 | 3589 |
| 9 | Daria Kasatkina | 27 | 3368 |
| 10 | Barbora Krejčíková | 29 | 3214 |


