Clasamentul celor mai bune jucatoare de dublu in circuitul de tenis profesionist feminin WTA la 18 martie 2024:
| # | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
|---|---|---|---|
| 1 | SU-WEI HSIEH | 15 | 8360 |
| 2 | ELISE MERTENS | 17 | 8345 |
| 3 | STORM HUNTER | 19 | 7730 |
| 4 | GABRIELA DABROWSKI | 22 | 5950 |
| 5 | ERIN ROUTLIFFE | 30 | 5695 |
| 6 | LAURA SIEGEMUND | 20 | 5670 |
| 7 | NICOLE MELICHAR-MARTINEZ | 29 | 5590 |
| 8 | ELLEN PEREZ | 29 | 5470 |
| 9 | VERA ZVONAREVA | 23 | 5075 |
| 10 | JESSICA PEGULA | 13 | 5050 |
| 11 | TAYLOR TOWNSEND | 11 | 5045 |
| 12 | COCO GAUFF | 11 | 4725 |
| 13 | DEMI SCHUURS | 21 | 4680 |
| 14 | LUISA STEFANI | 20 | 4655 |
| 15 | DESIRAE KRAWCZYK | 24 | 4590 |
| 16 | KATERINA SINIAKOVA | 14 | 4313 |
| 17 | MARIE BOUZKOVA | 16 | 3816 |
| 18 | LYUDMYLA KICHENOK | 23 | 3590 |
| 19 | JELENA OSTAPENKO | 19 | 3513 |
| 20 | ENA SHIBAHARA | 24 | 3479 |
| 21 | LEYLAH FERNANDEZ | 9 | 3320 |
| 22 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 12 | 3296 |
| 23 | SHUKO AOYAMA | 28 | 3273 |
| 24 | XINYU WANG | 10 | 2996 |
| 25 | GIULIANA OLMOS | 29 | 2900 |
| 26 | HAO-CHING CHAN | 24 | 2733 |
| 27 | CAROLINE DOLEHIDE | 15 | 2613 |
| 28 | SARA SORRIBES TORMO | 10 | 2565 |
| 29 | ULRIKKE EIKERI | 30 | 2530 |
| 30 | MIYU KATO | 29 | 2335 |
| 31 | ALYCIA PARKS | 23 | 2248 |
| 32 | BARBORA KREJCIKOVA | 10 | 2190 |
| 33 | ALDILA SUTJIADI | 27 | 2185 |
| 34 | MAGDA LINETTE | 14 | 2168 |
| 35 | HANYU GUO | 23 | 2121 |
| 36 | CAROLINE GARCIA | 11 | 2013 |
| 37 | YIFAN XU | 27 | 2005 |
| 38 | INGRID NEEL | 21 | 1999 |
| 39 | MONICA NICULESCU | 26 | 1940 |
| 40 | BETHANIE MATTEK-SANDS | 18 | 1923 |
| 41 | ASIA MUHAMMAD | 23 | 1921 |
| 42 | ERI HOZUMI | 36 | 1865 |
| 43 | HEATHER WATSON | 18 | 1832 |
| 44 | ANNA DANILINA | 36 | 1825 |
| 45 | ALEXANDRA PANOVA | 31 | 1825 |
| 46 | XINYU JIANG | 22 | 1821 |
| 47 | OKSANA KALASHNIKOVA | 36 | 1818 |
| 48 | VICTORIA AZARENKA | 6 | 1811 |
| 49 | MAKOTO NINOMIYA | 32 | 1808 |
| 50 | CRISTINA BUCSA | 24 | 1785 |
| 51 | ZHAOXUAN YANG | 18 | 1782 |
| 52 | KRISTINA MLADENOVIC | 17 | 1759 |
| 53 | INGRID GAMARRA MARTINS | 30 | 1739 |
| 54 | NADIIA KICHENOK | 29 | 1724 |
| 55 | JASMINE PAOLINI | 14 | 1717 |
| 56 | TEREZA MIHALIKOVA | 33 | 1656 |
| 57 | ANNA BONDAR | 18 | 1653 |
| 58 | MARTA KOSTYUK | 11 | 1638 |
| 59 | VERONIKA KUDERMETOVA | 16 | 1630 |
| 60 | FANG-HSIEN WU | 26 | 1610 |
| 61 | BERNARDA PERA | 10 | 1599 |
| 62 | IRINA KHROMACHEVA | 29 | 1590 |
| 63 | SARA ERRANI | 19 | 1578 |
| 64 | GREET MINNEN | 13 | 1557 |
| 65 | YANA SIZIKOVA | 27 | 1553 |
| 66 | MARKETA VONDROUSOVA | 8 | 1540 |
| 67 | SHUAI ZHANG | 13 | 1510 |
| 68 | TIMEA BABOS | 19 | 1473 |
| 69 | LATISHA CHAN | 16 | 1398 |
| 70 | KATARZYNA PITER | 25 | 1345 |
| 71 | LIDZIYA MAROZAVA | 27 | 1332 |
| 72 | EKATERINA ALEXANDROVA | 18 | 1323 |
| 73 | OLIVIA GADECKI | 18 | 1302 |
| 74 | IRYNA SHYMANOVICH | 22 | 1296 |
| 75 | KIMBERLEY ZIMMERMANN | 25 | 1292 |
| 76 | ALIAKSANDRA SASNOVICH | 13 | 1278 |
| 77 | MAIA LUMSDEN | 26 | 1236 |
| 78 | OLIVIA NICHOLLS | 30 | 1227 |
| 79 | ANGELICA MORATELLI | 30 | 1223 |
| 80 | MIRIAM KOLODZIEJOVA | 24 | 1191 |
| 81 | ELENA-GABRIELA RUSE | 7 | 1181 |
| 82 | YANINA WICKMAYER | 16 | 1169 |
| 83 | ELIXANE LECHEMIA | 24 | 1167 |
| 84 | SOPHIE CHANG | 29 | 1162 |
| 85 | CAMILLA ROSATELLO | 23 | 1145 |
| 86 | ANNA SISKOVA | 28 | 1125 |
| 87 | DALILA JAKUPOVIC | 25 | 1125 |
| 88 | ARANTXA RUS | 19 | 1123 |
| 89 | SABRINA SANTAMARIA | 34 | 1084 |
| 90 | DANIELLE COLLINS | 9 | 1054 |
| 91 | BIBIANE SCHOOFS | 27 | 1052 |
| 92 | PEYTON STEARNS | 11 | 1005 |
| 93 | KATARZYNA KAWA | 15 | 1004 |
| 94 | VIKTORIA HRUNCAKOVA | 12 | 994 |
| 95 | AMINA ANSHBA | 34 | 989 |
| 96 | JENNIFER BRADY | 3 | 985 |
| 97 | NAIKTHA BAINS | 15 | 956 |
| 98 | ANASTASIA DETIUC | 27 | 937 |
| 99 | ANGELA KULIKOV | 24 | 927 |
| 100 | LINDA NOSKOVA | 10 | 916 |
Pingback: Clasamentul WTA - Simona Halep începe anul pe locul al treilea - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep a coborât pe locul 4 în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep se menţine pe locul al treilea în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Monica Niculescu - ''Mă bucur că am întrebat-o pe Sania dacă va juca alături de mine'' - tenisdecamp.ro
Pingback: Clasamente ATP/WTA actualizate - 12 septembrie 2016 - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep se menține pe locul 5 în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Clasament WTA - 20 martie 2017 - tenisdecamp.ro
Pingback: Simona Halep a urcat pe locul al doilea în clasamentul WTA - tenisdecamp.ro
Pingback: Clasamentul WTA - 8 octombrie 2018 - tenisdecamp.ro
Pingback: Primul clasament WTA oficial din 2019 - tenisdecamp.ro