Clasament WTA Race
Clasamentul WTA Race este topul celor mai bune jucatoare profesioniste de tenis in functie de rezultatele inregistrate in anul in curs. Clasamentul este realizat de catre asociatia tenismenelor profesioniste WTA si este publicat saptamanal, in fiecare zi de luni.
Clasament WTA Race – simplu, valabil la data 22 februarie 2021:
# | Jucatoare | Puncte |
---|---|---|
1 | Naomi Osaka | 470 |
2 | Jennifer Brady | 305 |
3 | Serena Williams | 185 |
4 | Karolina Muchova | 185 |
5 | Ashleigh Barty | 100 |
6 | Aryna Sabalenka | 100 |
7 | Elise Mertens | 100 |
8 | Garbine Muguruza | 100 |
9 | Simona Halep | 80 |
10 | Veronika Kudermetova | 55 |
11 | Jessica Pegula | 486 |
12 | Su-Wei Hsieh | 461 |
13 | Daria Kasatkina | 460 |
14 | Shelby Rogers | 440 |
15 | Elina Svitolina | 440 |
16 | Anett Kontaveit | 436 |
17 | Kaia Kanepi | 435 |
18 | Ann Li | 435 |
19 | Marketa Vondrousova | 426 |
20 | Maria Sakkari | 380 |
21 | Ekaterina Alexandrova | 370 |
22 | Iga Swiatek | 350 |
23 | Danielle Collins | 335 |
24 | Yulia Putintseva | 295 |
25 | Sofia Kenin | 271 |
26 | Marta Kostyuk | 250 |
27 | Marie Bouzkova | 245 |
28 | Donna Vekic | 242 |
29 | Ons Jabeur | 240 |
30 | Belinda Bencic | 231 |
31 | Sorana Cirstea | 230 |
32 | Cori Gauff | 230 |
33 | Karolina Pliskova | 215 |
34 | Kaja Juvan | 201 |
35 | Barbora Krejcikova | 200 |
36 | Bianca Andreescu | 180 |
37 | Petra Martic | 180 |
38 | Sara Errani | 172 |
39 | Nadia Podoroska | 172 |
40 | Elena Rybakina | 171 |
41 | Jil Teichmann | 171 |
42 | Irina-Camelia Begu | 170 |
43 | Anastasia Potapova | 162 |
44 | Zarina Diyas | 161 |
45 | Anastasija Sevastova | 142 |
46 | Timea Babos | 141 |
47 | Rebecca Marino | 139 |
48 | Kristina Mladenovic | 133 |
49 | Fiona Ferro | 131 |
50 | Bernarda Pera | 131 |
51 | Alize Cornet | 131 |
52 | Anna Karolina Schmiedlova | 130 |
53 | Caroline Garcia | 127 |
54 | Sara Sorribes Tormo | 127 |
55 | Petra Kvitova | 125 |
56 | Clara Tauson | 119 |
57 | Ajla Tomljanovic | 118 |
58 | Viktorija Golubic | 118 |
59 | Varvara Gracheva | 116 |
60 | Liudmila Samsonova | 113 |
61 | Mona Barthel | 113 |
62 | Olga Danilovic | 112 |
63 | Mayar Sherif | 111 |
64 | Harmony Tan | 110 |
65 | Angelique Kerber | 110 |
66 | Victoria Azarenka | 110 |
67 | Storm Sanders | 102 |
68 | Heather Watson | 101 |
69 | Nina Stojanovic | 100 |
70 | Venus Williams | 100 |
71 | Alison Van Uytvanck | 100 |
72 | Camila Giorgi | 100 |
73 | Daria Gavrilova | 100 |
74 | Rebecca Peterson | 100 |
75 | Misaki Doi | 97 |
76 | Qiang Wang | 97 |
77 | Anastasia Pavlyuchenkova | 96 |
78 | Tsvetana Pironkova | 95 |
79 | Leylah Fernandez | 95 |
80 | Vera Zvonareva | 95 |
81 | Nuria Parrizas-Diaz | 92 |
82 | Madison Brengle | 88 |
83 | Lin Zhu | 88 |
84 | Greet Minnen | 86 |
85 | Aliaksandra Sasnovich | 86 |
86 | Irene Burillo Escorihuela | 86 |
87 | Anastasia Gasanova | 85 |
88 | Maddison Inglis | 82 |
89 | Maryna Zanevska | 73 |
90 | Samantha Stosur | 72 |
91 | Nao Hibino | 71 |
92 | Svetlana Kuznetsova | 71 |
93 | Mayo Hibi | 71 |
94 | Elisabetta Cocciaretto | 71 |
95 | Francesca Jones | 70 |
96 | Anna Bondar | 69 |
97 | Grace Min | 68 |
98 | Jasmine Paolini | 67 |
99 | Laura Siegemund | 67 |
Clasamentul WTA Race pentru proba de simplu se calculeaza insumand punctele acumulate de-a lungul a 53 de saptamani de turnee WTA, incluzand obligatoriu punctele stranse in toate turneele de Grand Slam si cele patru turnee Premier Mandatory (Indian Wells, Miami Open, Madrid Open si China Open), plus doua din cele mai bune rezultate la turneele Premier 5 (Dubai, Roma, Toronto, Cincinnati si China – Wuhan Open).
Primele opt jucatoare clasate in toul WTA Race se vor infunta in cadrul Turneului Campioanelor, ce se va desfasura in perioada 2 – 9 noiembrie 2020 la Shenzhen.
Mai multe detalii legate de Turneul Campioanelor gasiti pe websiteul oficial al BNP Paribas WTA Finals www.wtafinals.com si bineinteles in sectiunea dedicata a siteului nostru www.tenisdecamp.ro/stiri-tenis/tag/turneul-campioanelor/.