Clasament WTA Race
Clasamentul WTA Race este topul celor mai bune jucatoare profesioniste de tenis in functie de rezultatele inregistrate in anul in curs. Clasamentul este realizat de catre asociatia tenismenelor profesioniste WTA si este publicat saptamanal, in fiecare zi de luni.
Clasament WTA Race – simplu, valabil la data 20 martie 2023:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ARYNA SABALENKA | 8 | 4840 |
2 | ELENA RYBAKINA | 10 | 4276 |
3 | IGA SWIATEK | 9 | 3145 |
4 | JESSICA PEGULA | 9 | 2315 |
5 | BELINDA BENCIC | 10 | 1790 |
6 | BARBORA KREJCIKOVA | 10 | 1731 |
7 | PETRA KVITOVA | 8 | 1635 |
8 | VERONIKA KUDERMETOVA | 12 | 1498 |
9 | COCO GAUFF | 9 | 1435 |
10 | JELENA OSTAPENKO | 11 | 1396 |
11 | VICTORIA AZARENKA | 10 | 1246 |
12 | MAGDA LINETTE | 10 | 1242 |
13 | CAROLINE GARCIA | 12 | 1231 |
14 | DONNA VEKIC | 9 | 1110 |
15 | ANHELINA KALININA | 11 | 1087 |
16 | ANASTASIA POTAPOVA | 11 | 1061 |
17 | KAROLINA PLISKOVA | 11 | 1021 |
18 | ONS JABEUR | 8 | 995 |
19 | DARIA KASATKINA | 12 | 973 |
20 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 11 | 906 |
21 | PAULA BADOSA | 11 | 877 |
22 | KAROLINA MUCHOVA | 8 | 840 |
23 | MARTA KOSTYUK | 11 | 831 |
24 | SORANA CIRSTEA | 10 | 827 |
25 | MADISON KEYS | 9 | 826 |
26 | LIUDMILA SAMSONOVA | 11 | 798 |
27 | MARKETA VONDROUSOVA | 8 | 766 |
28 | VARVARA GRACHEVA | 12 | 758 |
29 | LIN ZHU | 9 | 722 |
30 | EKATERINA ALEXANDROVA | 11 | 698 |
31 | ELISE MERTENS | 11 | 597 |
32 | CAMILA GIORGI | 10 | 588 |
33 | IRINA-CAMELIA BEGU | 9 | 582 |
34 | MARTINA TREVISAN | 10 | 569 |
35 | TATJANA MARIA | 12 | 557 |
36 | LINDA NOSKOVA | 8 | 546 |
37 | LESIA TSURENKO | 9 | 541 |
38 | LAUREN DAVIS | 10 | 512 |
39 | SHELBY ROGERS | 10 | 493 |
40 | ANNA KALINSKAYA | 12 | 483 |
41 | LINDA FRUHVIRTOVA | 10 | 464 |
42 | BIANCA ANDREESCU | 9 | 442 |
43 | ALYCIA PARKS | 11 | 441 |
44 | XINYU WANG | 10 | 433 |
45 | REBEKA MASAROVA | 9 | 431 |
46 | SOFIA KENIN | 11 | 412 |
47 | BERNARDA PERA | 11 | 411 |
48 | MARIE BOUZKOVA | 12 | 406 |
49 | ELISABETTA COCCIARETTO | 9 | 401 |
50 | CAMILA OSORIO | 8 | 397 |
51 | YULIA PUTINTSEVA | 10 | 391 |
52 | LEYLAH FERNANDEZ | 10 | 383 |
53 | KATIE VOLYNETS | 9 | 373 |
54 | CRISTINA BUCSA | 10 | 370 |
55 | MAYAR SHERIF | 11 | 361 |
56 | LAURA SIEGEMUND | 9 | 353 |
57 | REBECCA PETERSON | 4 | 352 |
58 | ANNA BLINKOVA | 11 | 345 |
59 | YSALINE BONAVENTURE | 11 | 336 |
60 | MAGDALENA FRECH | 12 | 333 |
61 | JIL TEICHMANN | 11 | 330 |
62 | CATY MCNALLY | 9 | 323 |
63 | XIYU WANG | 10 | 299 |
64 | PEYTON STEARNS | 4 | 295 |
65 | ALIAKSANDRA SASNOVICH | 11 | 287 |
66 | DAYANA YASTREMSKA | 13 | 287 |
67 | SHUAI ZHANG | 11 | 286 |
68 | ANNA-LENA FRIEDSAM | 9 | 284 |
69 | JULIA GRABHER | 10 | 278 |
70 | ELENA-GABRIELA RUSE | 9 | 275 |
71 | KATERINA SINIAKOVA | 7 | 259 |
72 | VIKTORIYA TOMOVA | 8 | 249 |
73 | ANNA BONDAR | 11 | 242 |
74 | ANA BOGDAN | 10 | 241 |
75 | MARYNA ZANEVSKA | 9 | 235 |
76 | EMMA RADUCANU | 6 | 231 |
77 | KIMBERLY BIRRELL | 9 | 228 |
78 | SLOANE STEPHENS | 10 | 227 |
79 | KAMILLA RAKHIMOVA | 10 | 226 |
80 | TAYLOR TOWNSEND | 8 | 225 |
81 | REBECCA MARINO | 10 | 221 |
82 | NAO HIBINO | 8 | 206 |
83 | JASMINE PAOLINI | 10 | 197 |
84 | MIRJAM BJORKLUND | 9 | 194 |
85 | MADISON BRENGLE | 11 | 192 |
86 | DALMA GALFI | 11 | 188 |
87 | KAIA KANEPI | 9 | 175 |
88 | ERIKA ANDREEVA | 8 | 173 |
89 | ANETT KONTAVEIT | 6 | 172 |
90 | CLARA BUREL | 4 | 171 |
91 | JULE NIEMEIER | 12 | 170 |
92 | VIKTORIA KUZMOVA | 5 | 95 |
93 | MIRJAM BJORKLUND | 5 | 95 |
94 | PEYTON STEARNS | 2 | 95 |
95 | LUCIA BRONZETTI | 7 | 94 |
96 | EVA LYS | 3 | 90 |
97 | TAMARA ZIDANSEK | 4 | 89 |
98 | KATIE SWAN | 4 | 89 |
99 | COCO VANDEWEGHE | 5 | 86 |
100 | JULE NIEMEIER | 7 | 83 |
Clasamentul WTA Race pentru proba de simplu se calculeaza insumand punctele acumulate de-a lungul a 53 de saptamani de turnee WTA, incluzand obligatoriu punctele stranse in toate turneele de Grand Slam si cele patru turnee Premier Mandatory (Indian Wells, Miami Open, Madrid Open si China Open), plus doua din cele mai bune rezultate la turneele Premier 5 (Dubai, Roma, Toronto, Cincinnati si China – Wuhan Open).
Primele opt jucatoare clasate in toul WTA Race se vor infunta in cadrul Turneului Campioanelor, ce se va desfasura in perioada 2 – 9 noiembrie 2020 la Shenzhen.
Mai multe detalii legate de Turneul Campioanelor gasiti pe websiteul oficial al BNP Paribas WTA Finals www.wtafinals.com si bineinteles in sectiunea dedicata a siteului nostru www.tenisdecamp.ro/stiri-tenis/tag/turneul-campioanelor/.