Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2024
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 23 decembrie 2024:
Pozitia | Nume | Varsta | Puncte |
---|---|---|---|
1 | Aryna Sabalenka | 26 | 9416 |
2 | Iga Świątek | 23 | 8295 |
3 | Coco Gauff | 20 | 6530 |
4 | Jasmine Paolini | 28 | 5344 |
5 | Qinwen Zheng | 22 | 5340 |
6 | Elena Rybakina | 25 | 5171 |
7 | Jessica Pegula | 30 | 4705 |
8 | Emma Navarro | 23 | 3589 |
9 | Daria Kasatkina | 27 | 3368 |
10 | Barbora Krejčíková | 29 | 3214 |
11 | Danielle Collins | 31 | 3178 |
12 | Paula Badosa | 27 | 2908 |
13 | Diana Shnaider | 20 | 2895 |
14 | Anna Kalinskaya | 26 | 2743 |
15 | Jeļena Ostapenko | 27 | 2588 |
16 | Mirra Andreeva | 17 | 2578 |
17 | Beatriz Haddad Maia | 28 | 2554 |
18 | Marta Kostyuk | 22 | 2493 |
19 | Donna Vekić | 28 | 2258 |
20 | Victoria Azarenka | 35 | 2127 |
21 | Madison Keys | 29 | 2126 |
22 | Karolína Muchová | 28 | 1971 |
23 | Elina Svitolina | 30 | 1942 |
24 | Katie Boulter | 28 | 1931 |
25 | Magdalena Fręch | 27 | 1928 |
26 | Linda Nosková | 20 | 1913 |
27 | Ludmilla Samsonova | 26 | 1885 |
28 | Ekaterina Alexandrova | 30 | 1848 |
29 | Yulia Putintseva | 29 | 1844 |
30 | Anastasia Pavlyuchenkova | 33 | 1807 |
31 | Leylah Fernandez | 22 | 1755 |
32 | Maria Sakkari | 29 | 1743 |
33 | Dayana Yastremska | 24 | 1565 |
34 | Elise Mertens | 29 | 1554 |
35 | Anastasia Potapova | 23 | 1482 |
36 | Amanda Anisimova | 23 | 1461 |
37 | Xinyu Wang | 23 | 1418 |
38 | Magda Linette | 32 | 1376 |
39 | Markéta Vondroušová | 25 | 1363 |
40 | Lulu Sun | 23 | 1300 |
41 | Karolína Plíšková | 32 | 1265 |
42 | Ons Jabeur | 30 | 1226 |
43 | Elina Avanesyan | 22 | 1182 |
44 | Marie Bouzková | 26 | 1178 |
45 | Kateřina Siniaková | 28 | 1177 |
46 | Rebecca Šramková | 28 | 1166 |
47 | Peyton Stearns | 23 | 1139 |
48 | Caroline Garcia | 31 | 1099 |
49 | Yue Yuan | 26 | 1082 |
50 | Clara Tauson | 22 | 1070 |
51 | Olga Danilović | 23 | 1055 |
52 | Elisabetta Cocciaretto | 23 | 1048 |
53 | Viktoriya Tomova | 29 | 1047 |
54 | Jéssica Bouzas Maneiro | 22 | 1046 |
55 | Moyuka Uchijima | 23 | 1040 |
56 | Anhelina Kalinina | 27 | 1030 |
57 | Emma Raducanu | 22 | 1025 |
58 | Naomi Osaka | 27 | 1014 |
59 | Katie Volynets | 22 | 991 |
60 | Camila Osorio | 23 | 989 |
61 | Kamilla Rakhimova | 23 | 987 |
62 | Yafan Wang | 30 | 983 |
63 | Diane Parry | 22 | 979 |
64 | Ashlyn Krueger | 20 | 969 |
65 | Mayar Sherif | 28 | 955 |
66 | Varvara Gracheva | 24 | 949 |
67 | Mccartney Kessler | 25 | 924 |
68 | Taylor Townsend | 28 | 916 |
69 | Sorana Cîrstea | 34 | 914 |
70 | Caroline Wozniacki | 34 | 908 |
71 | Bernarda Pera | 30 | 896 |
72 | Veronika Kudermetova | 27 | 888 |
73 | Lucia Bronzetti | 26 | 887 |
74 | Sloane Stephens | 31 | 882 |
75 | Renata Zarazúa | 27 | 882 |
76 | Arantxa Rus | 34 | 871 |
77 | Anna Blinkova | 26 | 866 |
78 | Caroline Dolehide | 26 | 864 |
79 | Irina-Camelia Begu | 34 | 853 |
80 | Laura Siegemund | 36 | 851 |
81 | Sofia Kenin | 26 | 848 |
82 | Alycia Parks | 23 | 841 |
83 | Erika Andreeva | 20 | 838 |
84 | Sonay Kartal | 23 | 836 |
85 | Jaqueline Cristian | 26 | 832 |
86 | Tatjana Maria | 37 | 826 |
87 | Suzan Lamens | 25 | 821 |
88 | Zeynep Sönmez | 22 | 818 |
89 | Jule Niemeier | 25 | 816 |
90 | Viktorija Golubic | 32 | 814 |
91 | Nuria Párrizas Díaz | 33 | 813 |
92 | Hailey Baptiste | 23 | 805 |
93 | Anna Bondár | 27 | 800 |
94 | María Carlé | 24 | 797 |
95 | Greet Minnen | 27 | 791 |
96 | Ann Li | 24 | 787 |
97 | Olivia Gadecki | 22 | 781 |
98 | Xiyu Wang | 23 | 774 |
99 | Clara Burel | 23 | 770 |
100 | Nadia Podoroska | 27 | 767 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | SORANA CIRSTEA | 23 | 2018 |
2 | ANA BOGDAN | 21 | 1054 |
3 | JAQUELINE CRISTIAN | 30 | 884 |
4 | IRINA-CAMELIA BEGU | 11 | 621 |
5 | ELENA-GABRIELA RUSE | 16 | 432 |
6 | IRINA BARA | 29 | 427 |
7 | MIRIAM BULGARU | 26 | 397 |
8 | ANDREEA MITU | 20 | 350 |
9 | ANCA TODONI | 21 | 329 |
10 | CRISTINA DINU | 25 | 325 |
11 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 24 | 227 |
12 | GABRIELA LEE | 23 | 222 |
13 | ILINCA AMARIEI | 29 | 217 |
14 | ANDREEA PRISACARIU | 22 | 216 |
15 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 18 | 164 |
16 | PATRICIA MARIA TIG | 14 | 121 |
17 | MARIA SARA POPA | 16 | 117 |
18 | IRINA FETECAU | 12 | 112 |
19 | OANA GAVRILA | 19 | 88 |
20 | KAROLA BEJENARU | 20 | 75 |
21 | ELENA-TEODORA CADAR | 10 | 73 |
22 | ARINA VASILESCU | 17 | 63 |
23 | GEORGIA CRACIUN | 7 | 58 |
24 | LAVINIA TANASIE | 13 | 49 |
25 | STEFANIA BOJICA | 12 | 37 |
26 | ANASTASIA SAFTA | 16 | 36 |
27 | MARIA TOMA | 12 | 35 |
28 | BRIANA SZABO | 10 | 26 |
29 | IOANA ZVONARU | 8 | 24 |
30 | CARMEN ANDREEA HEREA | 9 | 24 |
31 | OANA GEORGETA SIMION | 7 | 22 |
32 | MONICA NICULESCU | 1 | 20 |
33 | ALEXIA IULIA MARGINEAN | 6 | 16 |
34 | MARA GAE | 6 | 14 |
35 | ALEXANDRA IORDACHE | 7 | 12 |
36 | EVA MARIA IONESCU | 5 | 11 |
37 | SIMONA OGESCU | 8 | 11 |
38 | SELMA CADAR | 3 | 9 |
39 | VANESSA POPA TEIUSANU | 3 | 6 |
40 | BIANCA BARBULESCU | 6 | 6 |
41 | BIANCA BULAT | 4 | 5 |
42 | ANAMARIA OANA | 3 | 3 |
43 | DARIA STEFANIA MALAESCU | 3 | 3 |