Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2024
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 18 martie 2024:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | IGA SWIATEK | 19 | 10715 |
2 | ARYNA SABALENKA | 17 | 8195 |
3 | COCO GAUFF | 19 | 7150 |
4 | ELENA RYBAKINA | 19 | 5848 |
5 | JESSICA PEGULA | 22 | 5035 |
6 | ONS JABEUR | 23 | 4118 |
7 | QINWEN ZHENG | 21 | 4050 |
8 | MARKETA VONDROUSOVA | 16 | 4015 |
9 | MARIA SAKKARI | 24 | 3825 |
10 | JELENA OSTAPENKO | 23 | 3493 |
11 | DARIA KASATKINA | 25 | 3118 |
12 | KAROLINA MUCHOVA | 12 | 3060 |
13 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 24 | 2870 |
14 | JASMINE PAOLINI | 29 | 2810 |
15 | LIUDMILA SAMSONOVA | 24 | 2605 |
16 | EKATERINA ALEXANDROVA | 25 | 2475 |
17 | ELINA SVITOLINA | 18 | 2397 |
18 | MADISON KEYS | 15 | 2342 |
19 | VERONIKA KUDERMETOVA | 25 | 2305 |
20 | EMMA NAVARRO | 31 | 2178 |
21 | BARBORA KREJCIKOVA | 21 | 2113 |
22 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | 21 | 2091 |
23 | PETRA KVITOVA | 13 | 2090 |
24 | SORANA CIRSTEA | 23 | 2018 |
25 | ANNA KALINSKAYA | 19 | 1973 |
26 | MARTA KOSTYUK | 21 | 1946 |
27 | CAROLINE GARCIA | 26 | 1865 |
28 | ELISE MERTENS | 23 | 1756 |
29 | ANASTASIA POTAPOVA | 20 | 1707 |
30 | KATIE BOULTER | 23 | 1690 |
31 | LINDA NOSKOVA | 22 | 1613 |
32 | VICTORIA AZARENKA | 20 | 1591 |
33 | DAYANA YASTREMSKA | 27 | 1577 |
34 | DONNA VEKIC | 23 | 1518 |
35 | LEYLAH FERNANDEZ | 25 | 1490 |
36 | ANHELINA KALININA | 27 | 1483 |
37 | YUE YUAN | 32 | 1436 |
38 | MIRRA ANDREEVA | 15 | 1428 |
39 | MARIE BOUZKOVA | 23 | 1404 |
40 | LESIA TSURENKO | 20 | 1387 |
41 | SLOANE STEPHENS | 22 | 1352 |
42 | KATERINA SINIAKOVA | 23 | 1352 |
43 | XINYU WANG | 25 | 1316 |
44 | ANNA BLINKOVA | 28 | 1300 |
45 | CLARA BUREL | 22 | 1287 |
46 | KAROLINA PLISKOVA | 21 | 1282 |
47 | MAGDALENA FRECH | 29 | 1270 |
48 | TATJANA MARIA | 32 | 1270 |
49 | LUCIA BRONZETTI | 32 | 1247 |
50 | CAROLINE DOLEHIDE | 27 | 1245 |
51 | ELISABETTA COCCIARETTO | 22 | 1238 |
52 | SARA SORRIBES TORMO | 20 | 1218 |
53 | DANIELLE COLLINS | 18 | 1205 |
54 | DIANE PARRY | 34 | 1200 |
55 | MAGDA LINETTE | 26 | 1190 |
56 | XIYU WANG | 28 | 1174 |
57 | ARANTXA RUS | 30 | 1174 |
58 | SOFIA KENIN | 20 | 1164 |
59 | BELINDA BENCIC | 12 | 1152 |
60 | PETRA MARTIC | 20 | 1143 |
61 | MARTINA TREVISAN | 25 | 1084 |
62 | DIANA SHNAIDER | 24 | 1076 |
63 | LIN ZHU | 27 | 1072 |
64 | YAFAN WANG | 24 | 1060 |
65 | ELINA AVANESYAN | 22 | 1059 |
66 | ANA BOGDAN | 21 | 1054 |
67 | PEYTON STEARNS | 25 | 1046 |
68 | YULIA PUTINTSEVA | 27 | 1008 |
69 | ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA | 24 | 983 |
70 | MAYAR SHERIF | 23 | 983 |
71 | VIKTORIJA GOLUBIC | 21 | 976 |
72 | TAYLOR TOWNSEND | 19 | 974 |
73 | VIKTORIYA TOMOVA | 29 | 969 |
74 | CRISTINA BUCSA | 31 | 965 |
75 | ASHLYN KRUEGER | 28 | 963 |
76 | NAO HIBINO | 29 | 933 |
77 | TAMARA KORPATSCH | 28 | 928 |
78 | NADIA PODOROSKA | 30 | 919 |
79 | GREET MINNEN | 23 | 908 |
80 | PAULA BADOSA | 14 | 906 |
81 | BERNARDA PERA | 23 | 906 |
82 | JAQUELINE CRISTIAN | 30 | 884 |
83 | VARVARA GRACHEVA | 27 | 876 |
84 | OCEANE DODIN | 30 | 849 |
85 | JODIE BURRAGE | 25 | 843 |
86 | KAYLA DAY | 26 | 840 |
87 | ZHUOXUAN BAI | 26 | 840 |
88 | YANINA WICKMAYER | 22 | 815 |
89 | CAMILA OSORIO | 21 | 802 |
90 | LAURA SIEGEMUND | 16 | 795 |
91 | CLARA TAUSON | 25 | 793 |
92 | HARRIET DART | 31 | 791 |
93 | REBEKA MASAROVA | 24 | 782 |
94 | ERIKA ANDREEVA | 29 | 767 |
95 | KAMILLA RAKHIMOVA | 31 | 760 |
96 | HAILEY BAPTISTE | 31 | 744 |
97 | SARA ERRANI | 32 | 739 |
98 | ALIZÉ CORNET | 29 | 728 |
99 | MARIA TIMOFEEVA | 21 | 726 |
100 | MARIA LOURDES CARLE | 29 | 726 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | SORANA CIRSTEA | 23 | 2018 |
2 | ANA BOGDAN | 21 | 1054 |
3 | JAQUELINE CRISTIAN | 30 | 884 |
4 | IRINA-CAMELIA BEGU | 11 | 621 |
5 | ELENA-GABRIELA RUSE | 16 | 432 |
6 | IRINA BARA | 29 | 427 |
7 | MIRIAM BULGARU | 26 | 397 |
8 | ANDREEA MITU | 20 | 350 |
9 | ANCA TODONI | 21 | 329 |
10 | CRISTINA DINU | 25 | 325 |
11 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 24 | 227 |
12 | GABRIELA LEE | 23 | 222 |
13 | ILINCA AMARIEI | 29 | 217 |
14 | ANDREEA PRISACARIU | 22 | 216 |
15 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 18 | 164 |
16 | PATRICIA MARIA TIG | 14 | 121 |
17 | MARIA SARA POPA | 16 | 117 |
18 | IRINA FETECAU | 12 | 112 |
19 | OANA GAVRILA | 19 | 88 |
20 | KAROLA BEJENARU | 20 | 75 |
21 | ELENA-TEODORA CADAR | 10 | 73 |
22 | ARINA VASILESCU | 17 | 63 |
23 | GEORGIA CRACIUN | 7 | 58 |
24 | LAVINIA TANASIE | 13 | 49 |
25 | STEFANIA BOJICA | 12 | 37 |
26 | ANASTASIA SAFTA | 16 | 36 |
27 | MARIA TOMA | 12 | 35 |
28 | BRIANA SZABO | 10 | 26 |
29 | IOANA ZVONARU | 8 | 24 |
30 | CARMEN ANDREEA HEREA | 9 | 24 |
31 | OANA GEORGETA SIMION | 7 | 22 |
32 | MONICA NICULESCU | 1 | 20 |
33 | ALEXIA IULIA MARGINEAN | 6 | 16 |
34 | MARA GAE | 6 | 14 |
35 | ALEXANDRA IORDACHE | 7 | 12 |
36 | EVA MARIA IONESCU | 5 | 11 |
37 | SIMONA OGESCU | 8 | 11 |
38 | SELMA CADAR | 3 | 9 |
39 | VANESSA POPA TEIUSANU | 3 | 6 |
40 | BIANCA BARBULESCU | 6 | 6 |
41 | BIANCA BULAT | 4 | 5 |
42 | ANAMARIA OANA | 3 | 3 |
43 | DARIA STEFANIA MALAESCU | 3 | 3 |