Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2022
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 8 august 2022:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | IGA SWIATEK | 16 | 8396 |
2 | ANETT KONTAVEIT | 21 | 4476 |
3 | PAULA BADOSA | 25 | 4190 |
4 | MARIA SAKKARI | 21 | 4190 |
5 | ONS JABEUR | 19 | 4010 |
6 | ARYNA SABALENKA | 20 | 3366 |
7 | JESSICA PEGULA | 17 | 3116 |
8 | GARBIÑE MUGURUZA | 19 | 2886 |
9 | DARIA KASATKINA | 21 | 2800 |
10 | EMMA RADUCANU | 22 | 2772 |
11 | COCO GAUFF | 17 | 2746 |
12 | BELINDA BENCIC | 19 | 2635 |
13 | LEYLAH FERNANDEZ | 18 | 2534 |
14 | KAROLINA PLISKOVA | 17 | 2532 |
15 | SIMONA HALEP | 19 | 2415 |
16 | JELENA OSTAPENKO | 18 | 2302 |
17 | DANIELLE COLLINS | 15 | 2273 |
18 | VERONIKA KUDERMETOVA | 22 | 2220 |
19 | BARBORA KREJCIKOVA | 18 | 2163 |
20 | VICTORIA AZARENKA | 15 | 2076 |
21 | JIL TEICHMANN | 21 | 1997 |
22 | AMANDA ANISIMOVA | 17 | 1930 |
23 | PETRA KVITOVA | 19 | 1786 |
24 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 35 | 1782 |
25 | MADISON KEYS | 18 | 1779 |
26 | MARTINA TREVISAN | 31 | 1775 |
27 | ELENA RYBAKINA | 22 | 1735 |
28 | EKATERINA ALEXANDROVA | 21 | 1691 |
29 | CAMILA GIORGI | 20 | 1689 |
30 | SHELBY ROGERS | 25 | 1471 |
31 | KAIA KANEPI | 23 | 1467 |
32 | ANGELIQUE KERBER | 14 | 1419 |
33 | IRINA-CAMELIA BEGU | 20 | 1384 |
34 | CAROLINE GARCIA | 23 | 1380 |
35 | ALISON RISKE-AMRITRAJ | 23 | 1376 |
36 | ALIAKSANDRA SASNOVICH | 22 | 1341 |
37 | ELISE MERTENS | 22 | 1331 |
38 | SORANA CIRSTEA | 24 | 1330 |
39 | NAOMI OSAKA | 11 | 1290 |
40 | ALIZÉ CORNET | 22 | 1271 |
41 | SARA SORRIBES TORMO | 22 | 1266 |
42 | LIUDMILA SAMSONOVA | 25 | 1250 |
43 | ALISON VAN UYTVANCK | 27 | 1235 |
44 | ELINA SVITOLINA | 16 | 1201 |
45 | SHUAI ZHANG | 34 | 1170 |
46 | YULIA PUTINTSEVA | 20 | 1165 |
47 | MARIE BOUZKOVA | 18 | 1153 |
48 | ANASTASIA POTAPOVA | 27 | 1136 |
49 | CLARA TAUSON | 21 | 1132 |
50 | MARKETA VONDROUSOVA | 16 | 1113 |
51 | QINWEN ZHENG | 28 | 1103 |
52 | ANHELINA KALININA | 31 | 1091 |
53 | BIANCA ANDREESCU | 13 | 1083 |
54 | ANNA BONDAR | 39 | 1079 |
55 | JASMINE PAOLINI | 28 | 1064 |
56 | BERNARDA PERA | 22 | 1037 |
57 | NURIA PARRIZAS DIAZ | 35 | 1032 |
58 | PETRA MARTIC | 20 | 1030 |
59 | SLOANE STEPHENS | 16 | 1007 |
60 | MAYAR SHERIF | 33 | 997 |
61 | ANN LI | 28 | 941 |
62 | VARVARA GRACHEVA | 38 | 934 |
63 | ANA BOGDAN | 25 | 910 |
64 | MADISON BRENGLE | 27 | 905 |
65 | LUCIA BRONZETTI | 34 | 894 |
66 | KATERINA SINIAKOVA | 22 | 891 |
67 | KAJA JUVAN | 23 | 883 |
68 | CAMILA OSORIO | 29 | 876 |
69 | ANNA KALINSKAYA | 25 | 873 |
70 | MAGDA LINETTE | 26 | 871 |
71 | TEREZA MARTINCOVA | 26 | 825 |
72 | AJLA TOMLJANOVIC | 22 | 821 |
73 | DARIA SAVILLE | 16 | 818 |
74 | MARTA KOSTYUK | 25 | 805 |
75 | JAQUELINE CRISTIAN | 19 | 805 |
76 | XIYU WANG | 22 | 794 |
77 | ARANTXA RUS | 37 | 787 |
78 | DIANE PARRY | 37 | 779 |
79 | DAYANA YASTREMSKA | 24 | 766 |
80 | PANNA UDVARDY | 44 | 762 |
81 | CLAIRE LIU | 28 | 757 |
82 | DONNA VEKIC | 19 | 755 |
83 | XINYU WANG | 30 | 753 |
84 | DANKA KOVINIC | 26 | 749 |
85 | TAMARA ZIDANSEK | 21 | 744 |
86 | HARRIET DART | 28 | 732 |
87 | OCEANE DODIN | 45 | 708 |
88 | REBECCA PETERSON | 25 | 704 |
89 | ALEKSANDRA KRUNIC | 25 | 701 |
90 | LINDA NOSKOVA | 19 | 695 |
91 | VIKTORIJA GOLUBIC | 28 | 692 |
92 | LESIA TSURENKO | 18 | 689 |
93 | LIN ZHU | 26 | 681 |
94 | DALMA GALFI | 31 | 676 |
95 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | 10 | 662 |
96 | REBECCA MARINO | 21 | 662 |
97 | GREET MINNEN | 30 | 657 |
98 | MISAKI DOI | 29 | 655 |
99 | VIKTORIYA TOMOVA | 34 | 654 |
100 | TATJANA MARIA | 35 | 654 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
15 | SIMONA HALEP | 19 | 2415 |
33 | IRINA-CAMELIA BEGU | 20 | 1384 |
38 | SORANA CIRSTEA | 24 | 1330 |
63 | ANA BOGDAN | 25 | 910 |
75 | JAQUELINE CRISTIAN | 19 | 805 |
103 | ELENA-GABRIELA RUSE | 23 | 645 |
125 | IRINA BARA | 37 | 495 |
136 | GABRIELA LEE | 32 | 457 |
156 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 33 | 408 |
176 | MIHAELA BUZARNESCU | 16 | 361 |
295 | CRISTINA DINU | 22 | 215 |
336 | ANDREEA PRISACARIU | 30 | 174 |
357 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 25 | 159 |
362 | ANDREEA ROSCA | 25 | 157 |
380 | IOANA LOREDANA ROSCA | 28 | 145 |
403 | IRINA FETECAU | 15 | 133 |
409 | ELENA-TEODORA CADAR | 30 | 132 |
427 | MIRIAM BULGARU | 24 | 120 |
474 | OANA GEORGETA SIMION | 17 | 101 |
499 | NICOLETA DASCALU | 12 | 91 |