Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2023
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 11 septembrie 2023:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ARYNA SABALENKA | 17 | 9266 |
2 | IGA SWIATEK | 19 | 8195 |
3 | COCO GAUFF | 20 | 6165 |
4 | ELENA RYBAKINA | 20 | 5790 |
5 | JESSICA PEGULA | 19 | 5755 |
6 | MARKETA VONDROUSOVA | 17 | 3830 |
7 | ONS JABEUR | 17 | 3771 |
8 | KAROLINA MUCHOVA | 18 | 3765 |
9 | MARIA SAKKARI | 23 | 3525 |
10 | CAROLINE GARCIA | 25 | 3050 |
11 | MADISON KEYS | 20 | 2940 |
12 | DARIA KASATKINA | 25 | 2790 |
13 | BARBORA KREJCIKOVA | 19 | 2751 |
14 | PETRA KVITOVA | 16 | 2750 |
15 | BELINDA BENCIC | 19 | 2715 |
16 | JELENA OSTAPENKO | 22 | 2580 |
17 | LIUDMILA SAMSONOVA | 23 | 2415 |
18 | VERONIKA KUDERMETOVA | 22 | 2250 |
19 | EKATERINA ALEXANDROVA | 23 | 2250 |
20 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 23 | 2220 |
21 | DONNA VEKIC | 21 | 2125 |
22 | QINWEN ZHENG | 22 | 2123 |
23 | VICTORIA AZARENKA | 20 | 2065 |
24 | MAGDA LINETTE | 24 | 1816 |
25 | ELINA SVITOLINA | 13 | 1809 |
26 | SORANA CIRSTEA | 21 | 1760 |
27 | ANASTASIA POTAPOVA | 22 | 1615 |
28 | ANHELINA KALININA | 26 | 1537 |
29 | ELISE MERTENS | 22 | 1509 |
30 | MARIE BOUZKOVA | 23 | 1453 |
31 | ELISABETTA COCCIARETTO | 23 | 1390 |
32 | MAYAR SHERIF | 27 | 1385 |
33 | JASMINE PAOLINI | 29 | 1330 |
34 | KAROLINA PLISKOVA | 23 | 1325 |
35 | LIN ZHU | 24 | 1268 |
36 | SLOANE STEPHENS | 22 | 1265 |
37 | PETRA MARTIC | 19 | 1263 |
38 | ANNA BLINKOVA | 30 | 1263 |
39 | XINYU WANG | 27 | 1261 |
40 | LESIA TSURENKO | 18 | 1211 |
41 | LINDA NOSKOVA | 25 | 1204 |
42 | VARVARA GRACHEVA | 32 | 1196 |
43 | DANIELLE COLLINS | 19 | 1192 |
44 | PEYTON STEARNS | 25 | 1186 |
45 | MARTA KOSTYUK | 23 | 1170 |
46 | ALYCIA PARKS | 29 | 1168 |
47 | ARANTXA RUS | 29 | 1152 |
48 | TATJANA MARIA | 34 | 1125 |
49 | IRINA-CAMELIA BEGU | 16 | 1108 |
50 | KATIE BOULTER | 23 | 1057 |
51 | SARA SORRIBES TORMO | 15 | 1056 |
52 | PAULA BADOSA | 18 | 1048 |
53 | MARTINA TREVISAN | 24 | 1037 |
54 | KATERINA SINIAKOVA | 20 | 1029 |
55 | LAUREN DAVIS | 25 | 1004 |
56 | CAMILA GIORGI | 18 | 983 |
57 | MIRRA ANDREEVA | 13 | 979 |
58 | ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA | 26 | 967 |
59 | BERNARDA PERA | 26 | 964 |
60 | LUCIA BRONZETTI | 31 | 950 |
61 | EMMA NAVARRO | 30 | 943 |
62 | ANA BOGDAN | 24 | 942 |
63 | ELINA AVANESYAN | 24 | 931 |
64 | BIANCA ANDREESCU | 19 | 922 |
65 | REBEKA MASAROVA | 25 | 912 |
66 | CLARA BUREL | 24 | 895 |
67 | MAGDALENA FRECH | 33 | 888 |
68 | LINDA FRUHVIRTOVA | 24 | 884 |
69 | GREET MINNEN | 20 | 881 |
70 | CLAIRE LIU | 26 | 879 |
71 | NADIA PODOROSKA | 27 | 866 |
72 | YANINA WICKMAYER | 25 | 850 |
73 | JULIA GRABHER | 31 | 844 |
74 | LEYLAH FERNANDEZ | 23 | 835 |
75 | CAMILA OSORIO | 21 | 832 |
76 | KAMILLA RAKHIMOVA | 29 | 826 |
77 | CLARA TAUSON | 22 | 820 |
78 | TAMARA KORPATSCH | 33 | 808 |
79 | CRISTINA BUCSA | 29 | 805 |
80 | CATY MCNALLY | 21 | 805 |
81 | NAO HIBINO | 29 | 804 |
82 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | 14 | 790 |
83 | DIANA SHNAIDER | 22 | 790 |
84 | KATERYNA BAINDL | 25 | 790 |
85 | JODIE BURRAGE | 25 | 783 |
86 | VIKTORIYA TOMOVA | 29 | 782 |
87 | TAMARA ZIDANSEK | 29 | 777 |
88 | YULIA PUTINTSEVA | 22 | 767 |
89 | REBECCA PETERSON | 20 | 766 |
90 | DIANE PARRY | 34 | 757 |
91 | XIYU WANG | 24 | 756 |
92 | ANNA KALINSKAYA | 17 | 755 |
93 | SOFIA KENIN | 22 | 752 |
94 | ANNA-LENA FRIEDSAM | 23 | 750 |
95 | DANKA KOVINIC | 23 | 737 |
96 | YAFAN WANG | 17 | 737 |
97 | KAYLA DAY | 25 | 731 |
98 | JAQUELINE CRISTIAN | 33 | 730 |
99 | ALIZÉ CORNET | 28 | 727 |
100 | LUCREZIA STEFANINI | 27 | 690 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
27 | IRINA-CAMELIA BEGU | 17 | 1452 |
31 | SORANA CIRSTEA | 19 | 1327 |
34 | SIMONA HALEP | 12 | 1290 |
60 | ANA BOGDAN | 23 | 918 |
128 | JAQUELINE CRISTIAN | 24 | 540 |
156 | ELENA-GABRIELA RUSE | 24 | 435 |
192 | IRINA BARA | 27 | 362 |
232 | MIRIAM BULGARU | 28 | 301 |
260 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 26 | 262 |
307 | CRISTINA DINU | 22 | 190 |
342 | ANDREEA PRISACARIU | 21 | 168 |
376 | GABRIELA LEE | 24 | 142 |
427 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 20 | 118 |
432 | ELENA-TEODORA CADAR | 12 | 117 |
439 | OANA GEORGETA SIMION | 13 | 114 |
459 | OANA GAVRILA | 20 | 104 |
471 | ILINCA AMARIEI | 23 | 98 |
493 | ANDREEA ROSCA | 10 | 90 |
511 | MIHAELA BUZARNESCU | 5 | 86 |
551 | KAROLA BEJENARU | 20 | 77 |