Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2022
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 9 mai 2022:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | IGA SWIATEK | 17 | 7061 |
2 | BARBORA KREJCIKOVA | 19 | 5011 |
3 | PAULA BADOSA | 27 | 4720 |
4 | MARIA SAKKARI | 18 | 4596 |
5 | ANETT KONTAVEIT | 21 | 4446 |
6 | KAROLINA PLISKOVA | 16 | 4152 |
7 | ONS JABEUR | 19 | 3895 |
8 | ARYNA SABALENKA | 20 | 3721 |
9 | DANIELLE COLLINS | 18 | 3211 |
10 | GARBIÑE MUGURUZA | 18 | 3135 |
11 | JESSICA PEGULA | 20 | 3040 |
12 | EMMA RADUCANU | 22 | 2914 |
13 | JELENA OSTAPENKO | 19 | 2725 |
14 | BELINDA BENCIC | 19 | 2466 |
15 | COCO GAUFF | 19 | 2410 |
16 | VICTORIA AZARENKA | 16 | 2336 |
17 | ELENA RYBAKINA | 24 | 2316 |
18 | LEYLAH FERNANDEZ | 24 | 2191 |
19 | ANGELIQUE KERBER | 15 | 2178 |
20 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | 11 | 2092 |
21 | SIMONA HALEP | 17 | 2067 |
22 | MADISON KEYS | 19 | 1958 |
23 | DARIA KASATKINA | 22 | 1825 |
24 | TAMARA ZIDANSEK | 20 | 1712 |
25 | LIUDMILA SAMSONOVA | 28 | 1682 |
26 | SORANA CIRSTEA | 23 | 1670 |
27 | ELINA SVITOLINA | 21 | 1642 |
28 | VERONIKA KUDERMETOVA | 22 | 1635 |
29 | JIL TEICHMANN | 23 | 1623 |
30 | CAMILA GIORGI | 21 | 1612 |
31 | EKATERINA ALEXANDROVA | 22 | 1576 |
32 | AMANDA ANISIMOVA | 20 | 1525 |
33 | ELISE MERTENS | 21 | 1446 |
34 | PETRA KVITOVA | 21 | 1440 |
35 | MARKETA VONDROUSOVA | 20 | 1422 |
36 | ANHELINA KALININA | 33 | 1357 |
37 | SARA SORRIBES TORMO | 23 | 1345 |
38 | NAOMI OSAKA | 11 | 1296 |
39 | ALIZÉ CORNET | 24 | 1295 |
40 | YULIA PUTINTSEVA | 24 | 1231 |
41 | AJLA TOMLJANOVIC | 23 | 1216 |
42 | SHUAI ZHANG | 36 | 1210 |
43 | ALISON RISKE | 25 | 1201 |
44 | CLARA TAUSON | 28 | 1199 |
45 | KATERINA SINIAKOVA | 20 | 1171 |
46 | KAIA KANEPI | 21 | 1150 |
47 | PETRA MARTIC | 21 | 1143 |
48 | SHELBY ROGERS | 26 | 1134 |
49 | SLOANE STEPHENS | 16 | 1128 |
50 | ALIAKSANDRA SASNOVICH | 21 | 1123 |
51 | NURIA PARRIZAS DIAZ | 41 | 1110 |
52 | BEATRIZ HADDAD MAIA | 35 | 1099 |
53 | TEREZA MARTINCOVA | 29 | 1083 |
54 | MAGDA LINETTE | 26 | 1081 |
55 | JASMINE PAOLINI | 30 | 1074 |
56 | VIKTORIJA GOLUBIC | 28 | 1061 |
57 | ELENA-GABRIELA RUSE | 26 | 1061 |
58 | CAMILA OSORIO | 30 | 1054 |
59 | MARTA KOSTYUK | 29 | 1050 |
60 | ALISON VAN UYTVANCK | 27 | 1035 |
61 | MADISON BRENGLE | 35 | 1012 |
62 | MAYAR SHERIF | 42 | 1005 |
63 | IRINA-CAMELIA BEGU | 23 | 1004 |
64 | ANDREA PETKOVIC | 21 | 997 |
65 | ANN LI | 33 | 981 |
66 | MARYNA ZANEVSKA | 29 | 964 |
67 | ANA KONJUH | 30 | 953 |
68 | MARIE BOUZKOVA | 25 | 947 |
69 | ANNA BONDAR | 47 | 935 |
70 | JAQUELINE CRISTIAN | 32 | 931 |
71 | CAROLINE GARCIA | 26 | 915 |
72 | VARVARA GRACHEVA | 43 | 914 |
73 | QINWEN ZHENG | 34 | 879 |
74 | ARANTXA RUS | 40 | 863 |
75 | ANNA KALINSKAYA | 25 | 826 |
76 | ANASTASIA POTAPOVA | 24 | 816 |
77 | REBECCA PETERSON | 25 | 811 |
78 | KAROLINA MUCHOVA | 9 | 807 |
79 | LUCIA BRONZETTI | 45 | 804 |
80 | DAYANA YASTREMSKA | 22 | 804 |
81 | GREET MINNEN | 33 | 792 |
82 | MARTINA TREVISAN | 37 | 783 |
83 | CLARA BUREL | 29 | 780 |
84 | PANNA UDVARDY | 43 | 779 |
85 | KAJA JUVAN | 25 | 773 |
86 | KRISTINA KUCOVA | 36 | 757 |
87 | MAGDALENA FRECH | 37 | 756 |
88 | ANNA KAROLINA SCHMIEDLOVA | 25 | 742 |
89 | XINYU WANG | 36 | 732 |
90 | BIANCA ANDREESCU | 13 | 723 |
91 | DANKA KOVINIC | 32 | 713 |
92 | DALMA GALFI | 40 | 709 |
93 | OCEANE DODIN | 53 | 708 |
94 | JULE NIEMEIER | 35 | 698 |
95 | ANA BOGDAN | 23 | 683 |
96 | DIANE PARRY | 41 | 681 |
97 | MISAKI DOI | 31 | 680 |
98 | QIANG WANG | 15 | 668 |
99 | LIN ZHU | 26 | 667 |
100 | KRISTINA MLADENOVIC | 28 | 656 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | SIMONA HALEP | 17 | 2067 |
2 | SORANA CIRSTEA | 23 | 1670 |
3 | ELENA-GABRIELA RUSE | 26 | 1061 |
4 | IRINA-CAMELIA BEGU | 23 | 1004 |
5 | JAQUELINE CRISTIAN | 32 | 931 |
6 | ANA BOGDAN | 23 | 683 |
7 | IRINA BARA | 42 | 637 |
8 | MIHAELA BUZARNESCU | 15 | 537 |
9 | GABRIELA LEE | 37 | 432 |
10 | ALEXANDRA CADANTU-IGNATIK | 37 | 431 |
12 | IRINA FETECAU | 30 | 276 |
13 | CRISTINA DINU | 25 | 270 |
14 | ANDREEA PRISACARIU | 30 | 209 |
15 | MONICA NICULESCU | 7 | 205 |
16 | ANDREEA ROSCA | 21 | 152 |
17 | ILONA-GEORGIANA GHIOROAIE | 25 | 138 |
18 | IOANA LOREDANA ROSCA | 31 | 130 |
19 | ALEXANDRA DULGHERU | 8 | 119 |
20 | OANA GEORGETA SIMION | 26 | 119 |
21 | NICOLETA DASCALU | 17 | 118 |