Clasament WTA simplu
La inceputul fiecarei saptamani va prezentam clasamentul WTA, clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din lume in cadrul circuitului mondial WTA, proba de simplu si dublu feminin. De asemenea, puteti vedea clasamentele masculine: clasament ATP & clasament ATP dublu.
Punctele acumulate in clasamentul WTA de-a lungul anului in curs, se contorizeaza si in clasamentul final contand pentru Turneul Campioanelor WTA Race. Acest turneu se desfasoara la sfarsitul fiecarui sezon si reuneste primele 8 jucatoare profesioniste din clasamentul WTA Race, jucatoare care au inregistrat cele mai bune performante in sezonul respectiv.
In ultimele doua coloane din clasamentul de mai jos va prezentam situatia castigurilor din tenis pentru sezonul in curs.
Mai multe detalii despre cum se realizeaza clasamentele de tenis puteti citi in articolul nostru Cum se intocmesc ierarhiile mondiale in tenis?
Clasament WTA 2021
Clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis din circuitul WTA la 22 februarie 2021:
# | Jucatoare | Puncte | Jucatoare | Castiguri in 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 9186 | Naomi Osaka | $1,903,798 |
2 | Naomi Osaka | 7835 | Jennifer Brady | $1,069,129 |
3 | Simona Halep | 7255 | Serena Williams | $601,304 |
4 | Sofia Kenin | 5760 | Karolina Muchova | $598,234 |
5 | Elina Svitolina | 5370 | Aryna Sabalenka | $497,844 |
6 | Karolina Pliskova | 5205 | Elise Mertens | $478,859 |
7 | Serena Williams | 4915 | Ashleigh Barty | $427,479 |
8 | Aryna Sabalenka | 4810 | Su-Wei Hsieh | $384,579 |
9 | Bianca Andreescu | 4735 | Simona Halep | $380,287 |
10 | Petra Kvitova | 4571 | Jessica Pegula | $380,202 |
11 | Kiki Bertens | 4505 | Barbora Krejcikova | $298,824 |
12 | Belinda Bencic | 4050 | Garbine Muguruza | $261,522 |
13 | Jennifer Brady | 3765 | Marketa Vondrousova | $258,572 |
14 | Victoria Azarenka | 3535 | Elina Svitolina | $240,812 |
15 | Garbine Muguruza | 3320 | Shelby Rogers | $239,430 |
16 | Johanna Konta | 3206 | Iga Swiatek | $228,980 |
17 | Iga Swiatek | 3068 | Donna Vekic | $228,137 |
18 | Elise Mertens | 3060 | Veronika Kudermetova | $219,630 |
19 | Madison Keys | 2962 | Katerina Siniakova | $206,683 |
20 | Marketa Vondrousova | 2952 | Anett Kontaveit | $195,025 |
21 | Petra Martic | 2850 | Kaia Kanepi | $184,842 |
22 | Karolina Muchova | 2845 | Ekaterina Alexandrova | $184,095 |
23 | Elena Rybakina | 2718 | Ann Li | $180,907 |
24 | Anett Kontaveit | 2575 | Nina Stojanovic | $176,966 |
25 | Maria Sakkari | 2570 | Sorana Cirstea | $176,396 |
26 | Angelique Kerber | 2370 | Ons Jabeur | $176,127 |
27 | Alison Riske | 2256 | Yulia Putintseva | $169,650 |
28 | Yulia Putintseva | 2015 | Fiona Ferro | $164,505 |
29 | Donna Vekic | 1990 | Zarina Diyas | $164,370 |
30 | Dayana Yastremska | 1925 | Belinda Bencic | $164,180 |
31 | Ons Jabeur | 1915 | Anastasia Potapova | $160,697 |
32 | Amanda Anisimova | 1905 | Karolina Pliskova | $156,987 |
33 | Ekaterina Alexandrova | 1900 | Daria Kasatkina | $154,926 |
34 | Veronika Kudermetova | 1800 | Kristina Mladenovic | $154,826 |
35 | Qiang Wang | 1760 | Kaja Juvan | $153,957 |
36 | Shuai Zhang | 1693 | Cori Gauff | $152,047 |
37 | Danielle Collins | 1675 | Sara Errani | $151,787 |
38 | Svetlana Kuznetsova | 1631 | Sofia Kenin | $140,631 |
39 | Barbora Strycova | 1630 | Heather Watson | $135,478 |
40 | Anastasia Pavlyuchenkova | 1630 | Elena Rybakina | $135,449 |
41 | Sloane Stephens | 1573 | Bernarda Pera | $134,468 |
42 | Magda Linette | 1573 | Samantha Stosur | $132,546 |
43 | Jessica Pegula | 1558 | Nadia Podoroska | $129,626 |
44 | Nadia Podoroska | 1557 | Lin Zhu | $127,673 |
45 | Fiona Ferro | 1557 | Mona Barthel | $127,413 |
46 | Cori Gauff | 1522 | Ajla Tomljanovic | $127,296 |
47 | Caroline Garcia | 1520 | Danielle Collins | $122,698 |
48 | Saisai Zheng | 1510 | Daria Gavrilova | $119,516 |
49 | Shelby Rogers | 1508 | Madison Brengle | $118,511 |
50 | Marie Bouzkova | 1499 | Alison Van Uytvanck | $118,371 |
51 | Jelena Ostapenko | 1485 | Alize Cornet | $116,753 |
52 | Su-Wei Hsieh | 1455 | Nao Hibino | $116,516 |
53 | Kristina Mladenovic | 1455 | Maria Sakkari | $115,927 |
54 | Anastasija Sevastova | 1416 | Bianca Andreescu | $115,428 |
55 | Laura Siegemund | 1356 | Martina Trevisan | $114,426 |
56 | Polona Hercog | 1335 | Marta Kostyuk | $114,195 |
57 | Jil Teichmann | 1308 | Vera Zvonareva | $110,875 |
58 | Daria Kasatkina | 1295 | Caroline Garcia | $110,738 |
59 | Alize Cornet | 1290 | Timea Babos | $109,784 |
60 | Rebecca Peterson | 1285 | Varvara Gracheva | $108,978 |
61 | Patricia Maria Tig | 1254 | Anna Karolina Schmiedlova | $108,637 |
62 | Kaia Kanepi | 1228 | Petra Kvitova | $108,328 |
63 | Barbora Krejcikova | 1183 | Mayar Sherif | $107,935 |
64 | Heather Watson | 1176 | Rebecca Marino | $107,728 |
65 | Bernarda Pera | 1165 | Marie Bouzkova | $107,340 |
66 | Alison Van Uytvanck | 1155 | Laura Siegemund | $107,305 |
67 | Sorana Cirstea | 1139 | Liudmila Samsonova | $107,228 |
68 | Katerina Siniakova | 1135 | Camila Giorgi | $107,078 |
69 | Anna Blinkova | 1114 | Venus Williams | $107,078 |
70 | Sara Sorribes Tormo | 1110 | Olga Danilovic | $107,039 |
71 | Ann Li | 1079 | Svetlana Kuznetsova | $105,828 |
72 | Irina-Camelia Begu | 1054 | Jasmine Paolini | $102,455 |
73 | Paula Badosa | 1044 | Viktoria Kuzmova | $101,443 |
74 | Ajla Tomljanovic | 1035 | Leylah Fernandez | $100,937 |
75 | Kristyna Pliskova | 1020 | Sara Sorribes Tormo | $99,900 |
76 | Venus Williams | 1018 | Jelena Ostapenko | $99,485 |
77 | Nao Hibino | 973 | Aliona Bolsova | $98,035 |
78 | Arantxa Rus | 971 | Tamara Zidansek | $96,947 |
79 | Marta Kostyuk | 971 | Arina Rodionova | $96,539 |
80 | Camila Giorgi | 970 | Danka Kovinic | $95,964 |
81 | Madison Brengle | 969 | Arantxa Rus | $95,920 |
82 | Lauren Davis | 967 | Irina-Camelia Begu | $93,865 |
83 | Danka Kovinic | 952 | Aliaksandra Sasnovich | $93,000 |
84 | Misaki Doi | 942 | Kirsten Flipkens | $92,166 |
85 | Zarina Diyas | 928 | Anna Blinkova | $92,033 |
86 | Christina Mchale | 909 | Paula Badosa | $91,957 |
87 | Leylah Fernandez | 904 | Maddison Inglis | $90,387 |
88 | Anastasia Potapova | 891 | Christina McHale | $90,362 |
89 | Carla Suarez Navarro | 881 | Barbora Strycova | $90,130 |
90 | Martina Trevisan | 879 | Lizette Cabrera | $89,887 |
91 | Kaja Juvan | 878 | Anastasia Pavlyuchenkova | $89,535 |
92 | Kirsten Flipkens | 878 | Rebecca Peterson | $89,345 |
93 | Tamara Zidansek | 865 | Yaroslava Shvedova | $88,498 |
94 | Varvara Gracheva | 858 | Jil Teichmann | $88,420 |
95 | Nina Stojanovic | 839 | Yafan Wang | $88,245 |
96 | Aliaksandra Sasnovich | 838 | Kristyna Pliskova | $87,987 |
97 | Taylor Townsend | 836 | Mihaela Buzarnescu | $87,910 |
98 | Lin Zhu | 830 | Anastasija Sevastova | $87,735 |
99 | Jasmine Paolini | 826 | Saisai Zheng | $87,410 |
100 | Ana Bogdan | 820 | Patricia Maria Tig | $87,190 |
Jucatoare romance in top 1000 WTA:
La data realizarii clasamentului de mai sus, in primele 1000 de locuri avem urmatoarele jucatoare:
# | Jucatoare | Puncte |
---|---|---|
3 | Simona Halep | 7255 |
61 | Patricia Maria Tig | 1254 |
67 | Sorana Cirstea | 1139 |
72 | Irina-Camelia Begu | 1054 |
100 | Ana Bogdan | 820 |
127 | Irina Bara | 636 |
135 | Mihaela Buzarnescu | 598 |
147 | Monica Niculescu | 519 |
160 | Jaqueline Cristian | 468 |
164 | Elena Gabriela Ruse | 454 |
198 | Laura-Ioana Paar | 353 |
215 | Gabriela Talaba | 324 |
276 | Alexandra Cadantu | 242 |
295 | Nicoleta Dascalu | 220 |
309 | Irina Fetecau | 197 |
364 | Miriam Bulgaru | 137 |
369 | Georgia Craciun | 135 |
370 | Ioana Loredana Rosca | 135 |
414 | Oana Georgeta Simion | 117 |
432 | Andreea Rosca | 105 |
500 | Ilona Georgiana Ghioroaie | 85 |
536 | Andreea Mitu | 75 |
606 | Cristina Dinu | 58 |
612 | Andreea Prisacariu | 58 |
668 | Andreea Ghitescu | 47 |
671 | Oana Gavrila | 47 |
727 | Ioana Gaspar | 38 |
749 | Cristina Ene | 35 |
851 | Arina Vasilescu | 24 |
907 | Elena-Teodora Cadar | 21 |
1048 | Alexandra Damaschin | 13 |
1052 | Karola Bejenaru | 13 |
1068 | Ana Bianca Mihaila | 12 |
1136 | Simona Ogescu | 10 |
1167 | Gabriela Duca | 9 |
1194 | Andreea Velcea | 8 |
1194 | Gabriela Tatarus | 8 |
1209 | Oana Corneanu | 7 |
1329 | Izabela Novac | 4 |
1356 | Diana Mihail | 3 |
1356 | Ioana Zvonaru | 3 |
1356 | Briana Szabo | 3 |