Rezultate ATP 2018
Rezultatele inregistrate de Novak Djokovic in sezonul 2018 (doua titluri de Grand Slam castigate la Wimbledon si US Open, un turneu Masters 1000 castigat de Cincinnati, semifinala la Roma si sfert de finala la Roland Garros), l-au propulsat pe Novak Djokovic in topul clasamentului ATP, acesta urcand de pe pozitia 22 la 20 mai 2018, pana pe pozitia a 3-a, dupa US Open. Rafael Nadal si Roger Federer au continuat sa ocupe pozitiile 1 si 2 in clasamentul ATP. Rafael Nadal conduce si in clasamentul rezultatelor victorii (45) vs infrangeri (4), fiind urmat tot de Roger Federer 36 – 6.
Statistici si rezultate turnee ATP in 2018:
Rafael Nadal – #1 in clasamentul ATP la inceputul sezonului
– #1 la sfarsitului sezonului
Castigatorii turneelor de Grand Slam:
Roger Federer – Australian Open 2018
Rafael Nadal – Roland Garros 2018
Novak Djokovic – Wimbledon 2018
Novak Djokovic – US Open 2018
Vezi scorurile tuturor meciurilor disputate in sezonul 2018, in cadrul turneelor ATP disputate.
Turneu | Data | Meci | Scor | Faza |
---|---|---|---|---|
Masters Cup 2018 | Finala London 18-11-2018 | Zverev A. [#5] Djokovic N. [#1] | 6-4 6-3 | |
Masters Cup 2018 | Semifinale London 17-11-2018 | Djokovic N. [#1] Anderson K. [#6] | 6-2 6-2 | |
Masters Cup 2018 | Semifinale London 17-11-2018 | Zverev A. [#5] Federer R. [#3] | 7-5 7-6 | |
Masters Cup 2018 | London 16-11-2018 | Djokovic N. [#1] Cilic M. [#7] | 7-6 6-2 | |
Masters Cup 2018 | London 16-11-2018 | Zverev A. [#5] Isner J. [#10] | 7-6 6-3 | |
Masters Cup 2018 | London 15-11-2018 | Federer R. [#3] Anderson K. [#6] | 6-4 6-3 | |
Masters Cup 2018 | London 15-11-2018 | Thiem D. [#8] Nishikori K. [#9] | 6-1 6-4 | |
Masters Cup 2018 | London 14-11-2018 | Cilic M. [#7] Isner J. [#10] | 6-7 6-3 6-4 | |
Masters Cup 2018 | London 14-11-2018 | Djokovic N. [#1] Zverev A. [#5] | 6-4 6-1 | |
Masters Cup 2018 | London 13-11-2018 | Federer R. [#3] Thiem D. [#8] | 6-2 6-3 | |
Masters Cup 2018 | London 13-11-2018 | Anderson K. [#6] Nishikori K. [#9] | 6-0 6-1 | |
Masters Cup 2018 | London 12-11-2018 | Djokovic N. [#1] Isner J. [#10] | 6-4 6-3 | |
Masters Cup 2018 | London 12-11-2018 | Zverev A. [#5] Cilic M. [#7] | 7-6 7-6 | |
Masters Cup 2018 | London 11-11-2018 | Nishikori K. [#9] Federer R. [#3] | 7-6 6-3 | |
Masters Cup 2018 | London 11-11-2018 | Anderson K. [#6] Thiem D. [#8] | 6-3 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Finala Paris 04-11-2018 | Khachanov K. [#18] Djokovic N. [#2] | 7-5 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Semifinale Paris 03-11-2018 | Djokovic N. [#2] Federer R. [#3] | 7-6 5-7 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Semifinale Paris 03-11-2018 | Khachanov K. [#18] Thiem D. [#8] | 6-4 6-1 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Sferturi Paris 02-11-2018 | Federer R. [#3] Nishikori K. [#11] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Sferturi Paris 02-11-2018 | Djokovic N. [#2] Cilic M. [#7] | 4-6 6-2 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Sferturi Paris 02-11-2018 | Thiem D. [#8] Sock J. [#23] | 4-6 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Sferturi Paris 02-11-2018 | Khachanov K. [#18] Zverev A. [#5] | 6-1 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Nishikori K. [#11] Anderson K. [#6] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Federer R. [#3] Fognini F. [#14] | 6-4 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Thiem D. [#8] Coric B. [#13] | 6-7 6-2 7-5 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Sock J. [#23] Jaziri M. [#55] | 6-0 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Zverev A. [#5] Schwartzman D. [#19] | 6-4 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Djokovic N. [#2] Dzumhur D. [#52] | 6-1 2-1 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Khachanov K. [#18] Isner J. [#9] | 6-4 6-7 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 3 Paris 01-11-2018 | Cilic M. [#7] Dimitrov G. [#10] | 7-6 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Coric B. [#13] Medvedev D. [#17] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Thiem D. [#8] Simon G. [#31] | 6-4 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Federer R. [#3] Raonic M. [#21] | - - | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Fognini F. [#14] Fucsovics M. [#42] | - - | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Schwartzman D. [#19] Lopez F. [#71] | 6-4 3-6 7-5 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Jaziri M. [#55] Verdasco F. [#27] | 7-6 1-6 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Anderson K. [#6] Basilashvili N. [#22] | 6-3 6-7 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Sock J. [#23] Gasquet R. [#28] | 6-3 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Dimitrov G. [#10] Bautista Agut R. [#25] | 7-6 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Zverev A. [#5] Tiafoe F. [#44] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Nishikori K. [#11] Mannarino A. [#46] | 7-5 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 31-10-2018 | Isner J. [#9] Kukushkin M. [#54] | 6-3 6-7 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 30-10-2018 | Cilic M. [#7] Kohlschreiber P. [#43] | 6-3 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 30-10-2018 | Djokovic N. [#2] Sousa J. [#48] | 7-5 6-1 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 30-10-2018 | Dzumhur D. [#52] Tsitsipas S. [#16] | 6-3 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 2 Paris 30-10-2018 | Khachanov K. [#18] Ebden M. [#39] | 6-2 2-0 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Raonic M. [#21] Tsonga J.W. [#256] | 6-7 7-6 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Simon G. [#31] Pouille L. [#32] | 6-3 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Fucsovics M. [#42] Paire B. [#56] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Kukushkin M. [#54] Herbert P.H. [#57] | 3-6 6-3 7-5 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Verdasco F. [#27] Chardy J. [#40] | 6-4 6-4 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 30-10-2018 | Medvedev D. [#17] Carreno Busta P. [#24] | 6-2 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Tiafoe F. [#44] Mahut N. [#169] | 7-6 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Gasquet R. [#28] Shapovalov D. [#29] | 6-4 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Lopez F. [#71] De Minaur A. [#33] | 6-7 6-4 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Sousa J. [#48] Cecchinato M. [#20] | 7-5 6-3 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Mannarino A. [#46] Humbert U. [#99] | 6-4 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Bautista Agut R. [#25] Johnson S. [#36] | 6-4 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Kohlschreiber P. [#43] Haase R. [#47] | 6-7 6-4 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Khachanov K. [#18] Krajinovic F. [#34] | 7-5 6-2 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Dzumhur D. [#52] Gojowczyk P. [#61] | 6-4 7-6 | |
BNP Paribas Masters 2018 | Turul 1 Paris 29-10-2018 | Basilashvili N. [#22] Millman J. [#35] | 6-4 - | |
Erste Bank Open 2018 | Finala Vienna 28-10-2018 | Anderson K. [#8] Nishikori K. [#11] | 6-3 7-6 | |
Erste Bank Open 2018 | Semifinale Vienna 27-10-2018 | Anderson K. [#8] Verdasco F. [#30] | 6-3 3-6 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Semifinale Vienna 27-10-2018 | Nishikori K. [#11] Kukushkin M. [#71] | 6-4 6-3 | |
Erste Bank Open 2018 | Sferturi Vienna 26-10-2018 | Verdasco F. [#30] Monfils G. [#33] | 6-4 2-1 | |
Erste Bank Open 2018 | Sferturi Vienna 26-10-2018 | Anderson K. [#8] Coric B. [#13] | 7-6 1-2 | |
Erste Bank Open 2018 | Sferturi Vienna 26-10-2018 | Nishikori K. [#11] Thiem D. [#7] | 6-3 6-1 | |
Erste Bank Open 2018 | Sferturi Vienna 26-10-2018 | Kukushkin M. [#71] Fucsovics M. [#40] | 4-6 7-6 7-6 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 25-10-2018 | Monfils G. [#33] Isner J. [#9] | 6-4 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 25-10-2018 | Thiem D. [#7] Querrey S. [#56] | 6-4 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 25-10-2018 | Kukushkin M. [#71] Rublev A. [#76] | 7-6 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 25-10-2018 | Verdasco F. [#30] Edmund K. [#14] | 6-4 3-6 6-3 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 25-10-2018 | Nishikori K. [#11] Khachanov K. [#19] | 6-2 6-2 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 24-10-2018 | Coric B. [#13] Pouille L. [#23] | 4-6 6-0 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 24-10-2018 | Anderson K. [#8] Melzer J. [#426] | - - | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 2 Vienna 24-10-2018 | Fucsovics M. [#40] Fognini F. [#15] | 4-6 6-3 6-2 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 24-10-2018 | Kukushkin M. [#71] Dimitrov G. [#10] | 6-4 4-6 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 24-10-2018 | Khachanov K. [#19] Novak D. [#137] | 6-3 7-5 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 24-10-2018 | Edmund K. [#14] Schwartzman D. [#17] | 6-3 7-6 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 24-10-2018 | Monfils G. [#33] Johnson S. [#37] | 4-6 6-3 6-2 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Querrey S. [#56] Tsonga J.W. [#113] | 6-3 3-6 6-3 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Thiem D. [#7] Bemelmans R. [#134] | 7-5 7-6 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Fognini F. [#15] Dzumhur D. [#51] | 6-4 6-3 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Pouille L. [#23] Kohlschreiber P. [#34] | 6-4 6-7 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Isner J. [#9] Norrie C. [#85] | 6-7 6-4 7-6 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Verdasco F. [#30] Herbert P.H. [#50] | 6-7 6-3 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 23-10-2018 | Nishikori K. [#11] Tiafoe F. [#45] | 7-6 5-7 6-2 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 22-10-2018 | Melzer J. [#426] Raonic M. [#22] | 7-6 7-5 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 22-10-2018 | Anderson K. [#8] Basilashvili N. [#24] | 4-6 7-6 6-3 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 22-10-2018 | Rublev A. [#76] Kudla D. [#62] | 7-6 6-0 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 22-10-2018 | Coric B. [#13] Ramos-Vinolas A. [#64] | 6-7 6-0 6-4 | |
Erste Bank Open 2018 | Turul 1 Vienna 22-10-2018 | Fucsovics M. [#40] Auger-Aliassime F. [#109] | 1-6 6-0 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Finala Basel 28-10-2018 | Federer R. [#3] Copil M. [#93] | 7-6 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Semifinale Basel 27-10-2018 | Federer R. [#3] Medvedev D. [#20] | 6-1 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Semifinale Basel 27-10-2018 | Copil M. [#93] Zverev A. [#5] | 6-3 6-7 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Sferturi Basel 26-10-2018 | Medvedev D. [#20] Tsitsipas S. [#16] | 6-4 3-6 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Sferturi Basel 26-10-2018 | Federer R. [#3] Simon G. [#32] | 7-6 4-6 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Sferturi Basel 26-10-2018 | Zverev A. [#5] Bautista Agut R. [#26] | 7-5 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Sferturi Basel 26-10-2018 | Copil M. [#93] Fritz T. [#57] | 7-6 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Simon G. [#32] Gulbis E. [#104] | 7-6 7-6 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Federer R. [#3] Struff J.L. [#52] | 6-3 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Zverev A. [#5] Popyrin A. [#174] | 6-4 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Bautista Agut R. [#26] Lajovic D. [#49] | 6-7 6-3 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Gojowczyk P. [#60] | 6-3 6-1 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 25-10-2018 | Medvedev D. [#20] Seppi A. [#43] | 7-6 6-2 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 24-10-2018 | Fritz T. [#57] Laaksonen H. [#175] | 6-2 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 2 Basel 24-10-2018 | Copil M. [#93] Cilic M. [#6] | 7-5 7-6 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 24-10-2018 | Zverev A. [#5] Haase R. [#47] | 6-4 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 24-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Chardy J. [#41] | 6-2 7-6 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 24-10-2018 | Gulbis E. [#104] Sock J. [#18] | 7-5 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 24-10-2018 | Lajovic D. [#49] Mannarino A. [#44] | 6-7 6-1 6-2 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 24-10-2018 | Bautista Agut R. [#26] Sousa J. [#48] | 6-4 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Simon G. [#32] Mayer L. [#54] | 6-3 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Federer R. [#3] Krajinovic F. [#35] | 6-2 4-6 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Gojowczyk P. [#60] Jarry N. [#42] | 1-6 7-5 6-3 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Struff J.L. [#52] Millman J. [#36] | 7-6 6-2 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Medvedev D. [#20] Marterer M. [#67] | 6-3 7-5 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Seppi A. [#43] Daniel T. [#74] | 6-0 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 23-10-2018 | Popyrin A. [#174] Ebden M. [#39] | 7-6 6-4 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 22-10-2018 | Copil M. [#93] Harrison R. [#59] | 6-2 7-6 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 22-10-2018 | Laaksonen H. [#175] Cecchinato M. [#21] | 6-4 6-2 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 22-10-2018 | Cilic M. [#6] Shapovalov D. [#29] | 6-4 6-2 | |
Swiss Indoors 2018 | Turul 1 Basel 22-10-2018 | Fritz T. [#57] Djere L. [#87] | 6-0 7-5 | |
Stockholm Open 2018 | Finala Stockholm 21-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Gulbis E. [#145] | 6-4 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Semifinale Stockholm 20-10-2018 | Gulbis E. [#145] Isner J. [#10] | 1-6 6-3 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Semifinale Stockholm 20-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Fognini F. [#14] | 6-3 6-2 | |
Stockholm Open 2018 | Sferturi Stockholm 19-10-2018 | Isner J. [#10] Sandgren T. [#62] | 7-6 6-7 7-6 | |
Stockholm Open 2018 | Sferturi Stockholm 19-10-2018 | Gulbis E. [#145] Sock J. [#18] | 4-6 6-3 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Sferturi Stockholm 19-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Kohlschreiber P. [#35] | 6-3 7-6 | |
Stockholm Open 2018 | Sferturi Stockholm 19-10-2018 | Fognini F. [#14] Chung H. [#27] | 7-5 2-1 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 18-10-2018 | Gulbis E. [#145] Shapovalov D. [#30] | 6-2 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 18-10-2018 | Isner J. [#10] Klahn B. [#102] | 7-6 6-7 7-6 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 18-10-2018 | Kohlschreiber P. [#35] Verdasco F. [#29] | 4-6 7-5 7-6 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 18-10-2018 | Fognini F. [#14] Lacko L. [#81] | 6-4 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 18-10-2018 | Sandgren T. [#62] Otte O. [#193] | 7-6 3-6 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 17-10-2018 | Chung H. [#27] Kudla D. [#63] | 6-3 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 17-10-2018 | Sock J. [#18] Ymer E. [#135] | 7-5 3-6 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 2 Stockholm 17-10-2018 | Tsitsipas S. [#16] Millman J. [#33] | 6-4 3-6 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 17-10-2018 | Shapovalov D. [#30] Polansky P. [#130] | 6-3 5-7 7-5 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 17-10-2018 | Otte O. [#193] Zopp J. [#133] | 6-3 7-5 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Kohlschreiber P. [#35] De Minaur A. [#31] | 7-6 6-7 6-1 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Klahn B. [#102] Copil M. [#90] | 6-2 3-6 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Gulbis E. [#145] Ymer M. [#289] | 6-4 6-3 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Lacko L. [#81] Daniel T. [#69] | 6-1 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Sandgren T. [#62] Pouille L. [#22] | 6-4 6-4 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Verdasco F. [#29] Ebden M. [#40] | 6-4 6-2 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Millman J. [#33] Popyrin A. [#180] | 4-6 6-3 6-2 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 16-10-2018 | Chung H. [#27] Fritz T. [#56] | 6-2 6-2 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 15-10-2018 | Ymer E. [#135] Marterer M. [#67] | 4-6 7-5 7-5 | |
Stockholm Open 2018 | Turul 1 Stockholm 15-10-2018 | Kudla D. [#63] Garcia-Lopez G. [#94] | 6-2 7-5 | |
Kremlin Cup 2018 | Finala Moscow 21-10-2018 | Khachanov K. [#26] Mannarino A. [#49] | 6-2 6-2 | |
Kremlin Cup 2018 | Semifinale Moscow 20-10-2018 | Khachanov K. [#26] Medvedev D. [#21] | 6-1 6-7 6-3 | |
Kremlin Cup 2018 | Semifinale Moscow 20-10-2018 | Mannarino A. [#49] Seppi A. [#46] | 7-5 7-5 | |
Kremlin Cup 2018 | Sferturi Moscow 19-10-2018 | Khachanov K. [#26] Basic M. [#76] | 6-2 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Sferturi Moscow 19-10-2018 | Medvedev D. [#21] Berankis R. [#107] | 6-2 1-6 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Sferturi Moscow 19-10-2018 | Seppi A. [#46] Krajinovic F. [#34] | 6-4 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Sferturi Moscow 19-10-2018 | Mannarino A. [#49] Gerasimov E. [#217] | 7-6 6-3 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 18-10-2018 | Basic M. [#76] Kyrgios N. [#37] | - - | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 18-10-2018 | Medvedev D. [#21] Lajovic D. [#50] | 6-2 6-1 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 18-10-2018 | Krajinovic F. [#34] Donskoy E. [#105] | 7-5 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 18-10-2018 | Seppi A. [#46] Herbert P.H. [#51] | 7-6 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 17-10-2018 | Mannarino A. [#49] Cecchinato M. [#19] | 6-2 6-3 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 17-10-2018 | Khachanov K. [#26] Rosol L. [#172] | 6-4 7-5 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 17-10-2018 | Gerasimov E. [#217] Paire B. [#57] | 6-4 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 2 Moscow 17-10-2018 | Berankis R. [#107] Bedene A. [#72] | 3-6 7-6 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 17-10-2018 | Herbert P.H. [#51] Bublik A. [#219] | 6-3 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Kyrgios N. [#37] Rublev A. [#78] | 6-3 4-6 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Seppi A. [#46] Klizan M. [#47] | 6-1 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Lajovic D. [#50] Horansky F. [#215] | 6-4 2-6 6-3 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Paire B. [#57] Zverev M. [#71] | 7-6 2-6 6-1 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Basic M. [#76] Jaziri M. [#54] | 7-6 6-2 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Donskoy E. [#105] Kukushkin M. [#73] | 6-4 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Gerasimov E. [#217] Dzumhur D. [#39] | 6-1 6-7 6-2 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 16-10-2018 | Berankis R. [#107] Istomin D. [#89] | 6-4 5-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 15-10-2018 | Mannarino A. [#49] Karlovskiy E. [#218] | 3-6 6-4 7-6 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 15-10-2018 | Rosol L. [#172] Berrettini M. [#52] | 6-3 4-6 6-4 | |
Kremlin Cup 2018 | Turul 1 Moscow 15-10-2018 | Bedene A. [#72] Djere L. [#86] | 5-7 6-4 7-6 | |
European Open 2018 | Finala Antwerp 21-10-2018 | Edmund K. [#15] Monfils G. [#38] | 3-6 7-6 7-6 | |
European Open 2018 | Semifinale Antwerp 20-10-2018 | Edmund K. [#15] Gasquet R. [#28] | 6-3 6-4 | |
European Open 2018 | Semifinale Antwerp 20-10-2018 | Monfils G. [#38] Schwartzman D. [#17] | 6-3 6-4 | |
European Open 2018 | Sferturi Antwerp 19-10-2018 | Edmund K. [#15] Ivashka I. [#97] | - - | |
European Open 2018 | Sferturi Antwerp 19-10-2018 | Monfils G. [#38] Pospisil V. [#79] | 7-5 6-4 | |
European Open 2018 | Sferturi Antwerp 19-10-2018 | Gasquet R. [#28] Struff J.L. [#58] | 6-4 6-7 7-6 | |
European Open 2018 | Sferturi Antwerp 19-10-2018 | Schwartzman D. [#17] Simon G. [#32] | 6-4 6-3 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 18-10-2018 | Edmund K. [#15] Ramos-Vinolas A. [#64] | 6-0 6-2 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 18-10-2018 | Monfils G. [#38] Tsonga J.W. [#75] | 6-4 3-6 6-4 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 18-10-2018 | Ivashka I. [#97] Caruso S. [#167] | 6-3 6-7 7-5 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 18-10-2018 | Schwartzman D. [#17] Norrie C. [#87] | 7-6 6-7 7-5 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 17-10-2018 | Pospisil V. [#79] Raonic M. [#20] | 7-6 7-5 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 17-10-2018 | Gasquet R. [#28] Vesely J. [#93] | 6-3 4-6 6-3 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 17-10-2018 | Struff J.L. [#58] Lopez F. [#70] | 6-1 3-6 7-6 | |
European Open 2018 | Turul 2 Antwerp 17-10-2018 | Simon G. [#32] Mcdonald M. [#84] | 6-1 6-1 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 17-10-2018 | Norrie C. [#87] Granollers M. [#95] | 6-3 6-2 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 17-10-2018 | Caruso S. [#167] Bhambri Y. [#100] | 7-6 5-7 6-1 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 16-10-2018 | Monfils G. [#38] Bemelmans R. [#110] | 6-0 6-3 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 16-10-2018 | Tsonga J.W. [#75] Pella G. [#65] | 7-5 5-7 7-6 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 16-10-2018 | Simon G. [#32] Stakhovsky S. [#150] | 6-0 6-4 | |
European Open 2018 | Turul 1 Antwerp 16-10-2018 | Ramos-Vinolas A. [#64] Robert S. [#158] | 6-4 6-4 | |
