Termeni și condiții
[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]
[cmplz-terms-conditions type=”terms-conditions”]
Loc | Poziții +/- | Jucător | Puncte |
---|---|---|---|
1 | – | Jannik Sinner | 12,030 |
2 | – | Carlos Alcaraz | 8,600 |
3 | – | Alexander Zverev | 6,310 |
4 | ▲ 1 | Taylor Fritz | 5,035 |
5 | ▼ 1 | Jack Draper | 4,650 |
6 | – | Novak Djokovic | 4,130 |
7 | – | Lorenzo Musetti | 3,350 |
8 | – | Holger Rune | 3,340 |
9 | ▲ 1 | Ben Shelton | 3,330 |
10 | ▲ 4 | Andrey Rublev | 3,110 |
Loc | Poziții +/- | Jucătoare | Puncte |
---|---|---|---|
1 | - | Aryna Sabalenka | 12,420 |
2 | - | Coco Gauff | 7,669 |
3 | ▲ 1 | Iga Swiatek | 6,813 |
4 | ▼ 1 | Jessica Pegula | 6,423 |
5 | ▲ 2 | Mirra Andreeva | 5,163 |
6 | - | Zheng Qinwen | 4,803 |
7 | ▲ 5 | Amanda Anisimova | 4,470 |
8 | - | Madison Keys | 4,374 |
9 | ▼ 4 | Jasmine Paolini | 3,576 |
10 | ▼ 1 | Paula Badosa | 3,454 |
Descoperă calendarul complet al turneelor ATP și WTA din 2025, de la Grand Slam-uri până la competițiile de nivel 250. Urmărește rezultatele, surprizele și parcursul jucătorilor pe parcursul sezonului de tenis!
Explorează arhiva completă cu rezultate ale meciurilor ATP și WTA din ultimii 20 de ani. Găsește scoruri, turnee și performanțele jucătorilor din 2004 până în prezent, toate într-un singur loc, actualizate și ușor de accesat!
![]() ![]() ![]() ![]()
Data powered by Oddspedia
oddspedia.com |