Turnee ATP 2020
Update 14 august 2020: ATP a publicat calendarul turneelor ATP pana la sfarsitul sezonului 2020:
Turneele ATP au fost intrerupte din cauza pandemiei de coronavirus, insa pe 17 iulie ATP a anuntat un calendar revizuit al turneelor pentru sezonul 2020. Lista cuprinde urmatoarele turnee ATP:
14 Aug – Washington, D.C. Citi Open
22 Aug – Cincinnati, Western & Southern Open
31 Aug – New York, US Open
8 Sep – Kitzbühel, Generali Open
13 Sep – Madrid, Mutua Madrid Open
20 Sep – Roma, Internazionali BNL d’Italia
27 Sep – Paris, Roland-Garros
Va prezentam calendarul oficial al turneelor ATP in 2020.
Cele patru turnee de Grand Slam ale sezonului 2020 se vor desfasura in perioadele:
20 ianuarie – 2 februarie: Australian Open
24 mai – 7 iunie: Roland Garros
29 iunie – 12 iulie: Wimbledon
31 august – 13 septembrie: US Open
Turneele ATP din sezontul 2020 sunt impartite astfel:
- 9 turnee de categorie ATP Masters 1000: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Toronto, Cincinnati, Shanghai si Paris
- 12 turnee de categorie ATP 500: Rotterdam, Rio de Janeiro, Acapulco, Barcelona, Halle, London, Hamburg, Washington, Beijing, Tokyo, Basel si Viena
- si 39 de turnee ATP 250.
In calendarul pe 2020 al turneelor ATP sunt incluse urmatoarele evenimente in care nu sunt puse in joc punte ATP: Olimpiada de la Tokyo (incepand din 25 iulie), finala Next Gen ATP si competitia Laver Cup.
Calendarul turneelor ATP in 2020:
Data | Locatie | Nume turneu | Categorie | Suprafata |
---|---|---|---|---|
3 Ian | Brisbane, Perth, Sydney | ATP Cup | Hard | |
6 Ian | Doha | Qatar ExxonMobil Open | ATP 250 | Hard |
13 Ian | Adelaide | Adelaide International | ATP 250 | Hard |
Auckland | ASB Classic | ATP 250 | Hard | |
20 Ian | Melbourne | Australian Open | Grand Slam | Hard |
3 Feb | Córdoba | Córdoba Open | ATP 250 | Zgura |
Montpellier | Open Sud de France | ATP 250 | Hard | |
Pune | Tata Open Maharashtra | ATP 250 | Hard | |
10 Feb | Rotterdam | ABN AMRO World Tennis Tournament | ATP 500 | Hard |
Buenos Aires | Argentina Open | ATP 250 | Zgura | |
New York | New York Open | ATP 250 | Hard | |
17 Feb | Rio de Janeiro | Rio Open presented by Claro | ATP 500 | Zgura |
Delray Beach | Delray Beach Open by VITACOST.com | ATP 250 | Hard | |
Marseille | Open 13 Provence | ATP 250 | Hard | |
24 Feb | Acapulco | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC | ATP 500 | Hard |
Dubai ⁸ | Dubai Duty Free Tennis Championships | ATP 250 | Hard | |
São Paulo | Brasil Open | ATP 250 | Zgura | |
6 Mar | Cupa Davis .- calificari | Cupa Davis | ||
12 Mar | Indian Wells | Indian Wells | ATP Masters 1000 | Hard |
25 Mar | Miami | Miami Open presented by Itaú | ATP Masters 1000 | Hard |
6 Apr | Houston | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship | ATP 250 | Zgura |
Marrakech | Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Zgura | |
12 Apr | Monte-Carlo | Rolex Monte-Carlo Masters | ATP Masters 1000 | Zgura |
20 Apr | Barcelona | Barcelona Open Banc Sabadell | ATP 500 | Zgura |
Budapesta | Hungarian Open | ATP 250 | Zgura | |
27 Apr | Estoril | Millennium Estoril Open | ATP 250 | Zgura |
Miunhen | BMW Open by FWU | ATP 250 | Zgura | |
3 Mai | Madrid | Mutua Madrid Open | ATP Masters 1000 | Zgura |
10 Mai | Roma | Internazionali BNL d’Italia | ATP Masters 1000 | Zgura |
17 Mai | Geneva | Banque Eric Sturdza Geneva Open | ATP 250 | Zgura |
Lyon | Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon | ATP 250 | Zgura | |
24 Mai | Paris | Roland Garros | Grand Slam | Zgura |
8 Iun | ’s-Hertogenbosch | Libema Open | ATP 250 | Iarba |
Stuttgart | MercedesCup | ATP 250 | Iarba | |
15 Iun | Halle | 28. Grass Court Open Halle | ATP 500 | Iarba |
London | Fever-Tree Championships | ATP 500 | Iarba | |
22 Iun | Eastbourne | Nature Valley International | ATP 250 | Iarba |
Mallorca | Mallorca Championships | ATP 250 | Iarba | |
29 Iun | Londra | Wimbledon* | Grand Slam | Iarba |
13 Iul | Hamburg | Hamburg European Open | ATP 500 | Zgura |
Båstad | Swedish Open | ATP 250 | Zgura | |
Newport | Hall of Fame Open | ATP 250 | Iarba | |
17 Iul | Cupa Davis | |||
20 Iul | Gstaad | J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad | ATP 250 | Zgura |
Los Cabos | Abierto de Tenis Mifel presentado por Cinemex | ATP 250 | Hard | |
Umag | Plava Laguna Croatia Open Umag | ATP 250 | Zgura | |
25 Iul | Tokyo | Olympic Games | Hard | |
27 Iul | Atlanta | BB&T Atlanta Open presented by First Data | ATP 250 | Hard |
Kitzbühel | Generali Open | ATP 250 | Zgura | |
3 Aug | Washington, D.C. | Citi Open | ATP 500 | Hard |
10 Aug | Toronto | Rogers Cup | ATP Masters 1000 | Hard |
16 Aug | Cincinnati | Western & Southern Open | ATP Masters 1000 | Hard |
23 Aug | Winston-Salem | Winston-Salem Open | ATP 250 | Hard |
31 Aug | New York | US Open | Grand Slam | Hard |
18 Sep | Cupa Davis | |||
21 Sep | Metz | Moselle Open | ATP 250 | Hard |
St. Petersburg | St. Petersburg Open | ATP 250 | Hard | |
25 Sep | Laver Cup | Hard | ||
28 Sep | Chengdu | Chengdu Open | ATP 250 | Hard |
Sofia | Sofia Open | ATP 250 | Hard | |
Zhuhai | Huajin Securities Zhuhai Championships | ATP 250 | Hard | |
5 Oct | Beijing | China Open | ATP 500 | Hard |
Tokyo | Rakuten Japan Open Tennis Championships | ATP 500 | Hard | |
11 Oct | Shanghai | Rolex Shanghai Masters | ATP Masters 1000 | Hard |
19 Oct | Antwerp | European Open | ATP 250 | Hard |
Moscow | VTB Kremlin Cup | ATP 250 | Hard | |
Stockholm | Intrum Stockholm Open | ATP 250 | Hard | |
26 Oct | Basel | Swiss Indoors Basel | ATP 500 | Hard |
Viena | Erste Bank Open | ATP 500 | Hard | |
2 Noi | Paris | Rolex Paris Masters | ATP Masters 1000 | Hard |
10 Noi | MIlano | Next Gen ATP Finals | Next Gen ATP Finals | Hard |
15 Noi | Londra | Nitto ATP Finals | Turneul Campionilor | Hard |
23 Noi | Cupa Davis | Hard |
Calendarul turneelor ATP desfasurate in anii anteriori: