ATP a anunțat calendarul complet pentru sezonul 2026, care include 59 de turnee în 29 de țări, în plus față de cele patru Grand Slam-uri și evenimentele speciale (United Cup, Davis Cup, Laver Cup, ATP Finals).
| Data start | Nume turneu (Categorie) | Locație | Suprafața |
|---|---|---|---|
| 2 ian | United Cup (Echipe) | Perth & Sydney, Australia | Hard |
| 5 ian | Brisbane International (ATP 250) | Brisbane, Australia | Hard |
| 5 ian | Bank of China Hong Kong Tennis Open (ATP 250) | Hong Kong | Hard |
| 12 ian | Adelaide International (ATP 250) | Adelaide, Australia | Hard |
| 12 ian | ASB Classic (ATP 250) | Auckland, Noua Zeelandă | Hard |
| 18 ian | Australian Open (Grand Slam) | Melbourne, Australia | Hard |
| 2 feb | Open Occitanie (ATP 250) | Montpellier, Franța | Hard |
| 9 feb | Dallas Open (ATP 500) | Dallas, SUA | Hard |
| 9 feb | ABN AMRO Open (ATP 500) | Rotterdam, Olanda | Hard |
| 9 feb | IEB+ Argentina Open (ATP 250) | Buenos Aires, Argentina | Zgură |
| 16 feb | Qatar ExxonMobil Open (ATP 500) | Doha, Qatar | Hard |
| 16 feb | Rio Open presented by Claro (ATP 500) | Rio de Janeiro, Brazilia | Zgură |
| 16 feb | Delray Beach Open (ATP 250) | Delray Beach, SUA | Hard |
| 23 feb | Abierto Mexicano Telcel (ATP 500) | Acapulco, Mexic | Hard |
| 23 feb | Dubai Duty Free Tennis Championships (ATP 500) | Dubai, UAE | Hard |
| 23 feb | Bci Seguros ChileOpen (ATP 250) | Santiago, Chile | Zgură |
| 4 mar | BNP Paribas Open (ATP Masters 1000) | Indian Wells, SUA | Hard |
| 18 mar | Miami Open presented by Itau (ATP Masters 1000) | Miami, SUA | Hard |
| 30 mar | Tiriac Open (ATP 250) | București, România | Zgură |
| 30 mar | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship (ATP 250) | Houston, SUA | Zgură |
| 30 mar | Grand Prix Hassan II (ATP 250) | Marrakech, Maroc | Zgură |
| 5 apr | Rolex Monte-Carlo Masters (ATP Masters 1000) | Monte-Carlo, Monaco | Zgură |
| 13 apr | Barcelona Open Banc Sabadell (ATP 500) | Barcelona, Spania | Zgură |
| 13 apr | BMW Open by Bitpanda (ATP 500) | München, Germania | Zgură |
| 22 apr | Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000) | Madrid, Spania | Zgură |
| 6 mai | Internazionali BNL d’Italia (ATP Masters 1000) | Roma, Italia | Zgură |
| 17 mai | Bitpanda Hamburg Open (ATP 500) | Hamburg, Germania | Zgură |
| 17 mai | Gonet Geneva Open (ATP 250) | Geneva, Elveția | Zgură |
| 24 mai | Roland Garros (Grand Slam) | Paris, Franța | Zgură |
| 8 iun | BOSS OPEN (ATP 250) | Stuttgart, Germania | Iarbă |
| 8 iun | Libema Open (ATP 250) | ’s-Hertogenbosch, Olanda | Iarbă |
| 15 iun | Terra Wortmann Open (ATP 500) | Halle, Germania | Iarbă |
| 15 iun | HSBC Championships (ATP 500) | Londra, Marea Britanie | Iarbă |
| 21 iun | Mallorca Championships (ATP 250) | Mallorca, Spania | Iarbă |
| 22 iun | Lexus Eastbourne Open (ATP 250) | Eastbourne, Marea Britanie | Iarbă |
| 29 iun | Wimbledon (Grand Slam) | Londra, Marea Britanie | Iarbă |
| 13 iul | Nordea Open (ATP 250) | Bastad, Suedia | Zgură |
| 13 iul | EFG Swiss Open Gstaad (ATP 250) | Gstaad, Elveția | Zgură |
| 13 iul | Plava Laguna Croatia Open Umag (ATP 250) | Umag, Croația | Zgură |
| 20 iul | Generali Open (ATP 250) | Kitzbühel, Austria | Zgură |
| 20 iul | Millennium Estoril Open (ATP 250) | Estoril, Portugalia | Zgură |
| 27 iul | Mubadala Citi DC Open (ATP 500) | Washington, SUA | Hard |
| 27 iul | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo (ATP 250) | Los Cabos, Mexic | Hard |
| 2 aug | National Bank Open Presented by Rogers (ATP Masters 1000) | Montreal, Canada | Hard |
| 13 aug | Cincinnati Open (ATP Masters 1000) | Cincinnati, SUA | Hard |
| 23 aug | Winston-Salem Open (ATP 250) | Winston-Salem, SUA | Hard |
| 31 aug | US Open (Grand Slam) | New York, SUA | Hard |
| 23 sep | Chengdu Open (ATP 250) | Chengdu, China | Hard |
| 23 sep | Lynk & Co Hangzhou Open (ATP 250) | Hangzhou, China | Hard |
| 30 sep | Kinoshita Group Japan Open (ATP 500) | Tokyo, Japonia | Hard |
| 30 sep | China Open (ATP 500) | Beijing, China | Hard |
| 7 oct | Rolex Shanghai Masters (ATP Masters 1000) | Shanghai, China | Hard |
| 19 oct | Almaty Open (ATP 250) | Almaty, Kazahstan | Hard |
| 19 oct | BNP Paribas Fortis European Open (ATP 250) | Bruxelles, Belgia | Hard |
| 19 oct | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes (ATP 250) | Lyon, Franța | Hard |
| 26 oct | Swiss Indoors Basel (ATP 500) | Basel, Elveția | Hard |
| 26 oct | Erste Bank Open (ATP 500) | Viena, Austria | Hard |
| 2 nov | Rolex Paris Masters (ATP Masters 1000) | Paris, Franța | Hard |
| 8 nov | BNP Paribas Nordic Open (ATP 250) | Stockholm, Suedia | Hard |
| 15 nov | Nitto ATP Finals | Torino, Italia | Hard |
| 24 nov | Davis Cup Finals | Bologna, Italia | Hard |
| Dec TBD | Next Gen ATP Finals presented by PIF | TBC | Hard |
Calendarul complet al sezonului 2026 este structurat fără turneul de Metz, în timp ce Estoril revine ca ATP 250 în iulie.