Turneul Campioanelor
Perioada:
27.10.2019 - 03.11.2019
Loc de desfasurare: SHENZHEN
Premii: $14,000,000
Categorie: WTA Finals - Turneul Campioanelor
Suprafata: Hard
Categorie
Sub titulatura Shiseido WTA Finals Shenzhen, Turneul Campioanelor din acest an se va desfasura la Shenzhen, in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie 2019.
Participantele calificate la turneul final de anul acesta sunt: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Belinda Bencic si Elina Svitolina.
Clasamentul WTA Race:
# | Jucatoare | Nr turnee | Puncte |
---|---|---|---|
1 | ARYNA SABALENKA | 8 | 4840 |
2 | ELENA RYBAKINA | 10 | 4276 |
3 | IGA SWIATEK | 9 | 3145 |
4 | JESSICA PEGULA | 9 | 2315 |
5 | BELINDA BENCIC | 10 | 1790 |
6 | BARBORA KREJCIKOVA | 10 | 1731 |
7 | PETRA KVITOVA | 8 | 1635 |
8 | VERONIKA KUDERMETOVA | 12 | 1498 |
9 | COCO GAUFF | 9 | 1435 |
10 | JELENA OSTAPENKO | 11 | 1396 |
Lista castigatoarelor editiilor precedente ale Turneului Campioanelor:
An | Simplu | Dublu |
---|---|---|
2017 | Caroline Wozniacki | Tímea Babos / Cehia Andrea Hlaváčková |
2016 | Cibulkova, Dominika | Vesnina, Elena / Makarova, Ekaterina |
2015 | Radwanska, Agnieszka | Hingis, Martina / Mirza, Sania |
2014 | Williams, Serena | Mirza, Sania / Black, Cara |
2013 | Williams, Serena | Hsieh, Su-wei / Peng, Shuai |
2012 | Williams, Serena | Kirilenko, Maria / Petrova, Nadia |
2011 | Kvitova, Petra | Huber, Liezel / Raymond, Lisa |
2010 | Clijsters, Kim | Dulko, Gisela / Pennetta, Flavia |
2009 | Williams, Serena | Llagostera Vives, Nuria / Martínez Sánchez, María José |
2008 | Williams, Venus | Black, Cara / Huber, Liezel |
2007 | Henin, Justine | Black, Cara / Huber, Liezel |
2006 | Henin, Justine | Raymond, Lisa / Stosur, Samantha |
2005 | Mauresmo, Amélie | Raymond, Lisa / Stosur, Samantha |
2004 | Sharapova, Maria | Petrova, Nadia / Shaughnessy, Meghann |
2003 | Clijsters, Kim | Ruano Pascual, Virginia / Suárez, Paola |
2002 | Clijsters, Kim | Dementieva, Elena / Husarova, Janette |
2001 | Williams, Serena | Raymond, Lisa / Stubbs, Rennae |
2000 | Hingis, Martina | Kournikova, Anna / Hingis, Martina |
1999 | Davenport, Lindsay | Hingis, Martina / Kournikova, Anna |
1998 | Hingis, Martina | Zvereva, Natasha / Davenport, Lindsay |
1997 | Novotna, Jana | Davenport, Lindsay / Novotna, Jana |
1996 | Graf, Steffi | Davenport, Lindsay / Fernandez, Mary Joe |
1995 | Graf, Steffi | Novotna, Jana / Sanchez-vicario, Arantxa |
1994 | Sabatini, Gabriela | Zvereva, Natasha / Fernandez, Gigi |
1993 | Graf, Steffi | Zvereva, Natasha / Fernandez, Gigi |
1992 | Seles, Monica | Sanchez-vicario, Arantxa / Sukova, Helena |
1991 | Seles, Monica | Navratilova, Martina / Shriver, Pam |
1990 | Seles, Monica | Jordan, Kathy / Smylie, Elizabeth |
1989 | Graf, Steffi | Navratilova, Martina / Shriver, Pam |
1988 | Sabatini, Gabriela | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1987 | Graf, Steffi | Navratilova, Martina / Shriver, Pam |
1986 | Navratilova, Martina | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1985 | Navratilova, Martina | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1984 | Navratilova, Martina | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1983 | Navratilova, Martina | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1982 | Hanika, Sylvia | Navratilova, Martina / Shriver, Pam |
1981 | Navratilova, Martina | Shriver, Pam / Navratilova, Martina |
1980 | Austin, Tracy | King, Billie Jean / Navratilova, Martina |
1979 | Navratilova, Martina | Stove, Betty / Durr, Francoise |
1978 | Navratilova, Martina | |
1977 | Evert, Chris | Navratilova, Martina / Stove, Betty |
1974 | Goolagong Cawley, Evonne | King, Billie Jean / Casals, Rosie |
1973 | Evert, Chris | Casals, Rosie / Court, Margaret |
1972 | Evert, Chris |
Rezultate complete editia precedenta la Turneului Campioanelor:
You are trying to load a table of an unknown type. Probably you did not activate the addon which is required to use this table type.
Tragerea la sorti a grupelor Turneului Campioanelor 2017:
Simona Halep, numărul unu mondial, a fost repartizată în Grupa Roșie a Turneului Campioanelor de la Singapore (WTA Finals), alături de:
- Elina Svitolina (Ucraina)
- Caroline Wozniacki (Danemarca)
- Caroline Garcia (Franța)
În Grupa Albă se vor afla:
- Garbine Muguruza (Spania)
- Karolina Pliskova (Cehia)
- Venus Williams (SUA)
- Jelena Ostapenko (Letonia)