Calendarul turneelor WTA din 2016:
| Data | Turneu – Locatie | Suprafata |
| 4 Ian | Brisbane International presented by Suncorp – Brisbane | Hard |
| Shenzhen Open – Shenzhen | Hard | |
| ASB Classic – Auckland | Hard | |
| 11 Ian | Apia International Sydney – Sydney | Hard |
| Hobart International – Hobart | Hard | |
| 18 Ian | Australian Open – Melbourne | Hard |
| 8 Feb | St. Petersburg Ladies Trophy – St. Petersburg | Hard |
| Taiwan Open – Kaohsiung | Hard | |
| 15 Feb | Dubai Duty Free Tennis Championships – Dubai | Hard |
| Rio Open presented by Claro – Rio de Janeiro | Zgura | |
| 22 Feb | Qatar Total Open 2016 – Doha | Hard |
| Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC – Acapulco | Hard | |
| 29 Feb | Abierto Monterrey Afirme – Monterrey | Hard |
| BMW Malaysian Open – Kuala Lumpur | Hard | |
| 7 Mar | BNP Paribas Open – Indian Wells | Hard |
| 21 Feb | Miami Open presented by Itau – Miami | Hard |
| 4 Apr | Volvo Cars Open – Charleston | Zgura |
| Katowice Open – Katowice | Hard | |
| 11 Apr | Claro Open Colsanitas – Bogota | Zgura |
| 18 Apr | Porsche Tennis Grand Prix – Stuttgart | Zgura |
| TEB BNP Paribas Istanbul Cup – Istanbul | Zgura | |
| 25 Apr | Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem – Rabat | Zgura |
| J&T Banka Prague Open – Prague | Zgura | |
| 2 Mai | Mutua Madrid Open – Madrid | Zgura |
| 9 Mai | Internazionali BNL d’Italia – Rome | Zgura |
| 16 Mai | NURNBERGER Versicherungs Cup 2016 – Nurnberg | Zgura |
| Internationaux de Strasbourg – Strasbourg | Zgura | |
| 23 Mai | Roland Garros – Paris | Zgura |
| 6 Iun | Aegon Open Nottingham – Nottingham | Iarba |
| s-Hertogenbosch | Iarba | |
| 13 Iun | Aegon Classic Birmingham – Birmingham | Iarba |
| Mallorca | Iarba | |
| 20 Iun | Aegon International Eastbourne – Eastbourne | Iarba |
| 27 Iun | Wimbledon – Londra | Iarba |
| 11 Iul | NURNBERGER GASTEIN LADIES 2016 – Bad Gastein | Zgura |
| BRD Bucharest Open – Bucharest | Zgura | |
| 18 Iul | Bank of the West Classic – Stanford | Hard |
| Collector Swedish Open – Bastad | Zgura | |
| Citi Open – Washington D.C. | Hard | |
| 25 Iul | Rogers Cup presented by National Bank – Montreal | Hard |
| 1 Aug | Brasil Tennis Cup – Florianopolis | Hard |
| Jiangxi Open – Nanchang | Hard | |
| `6-14 Aug | Olympics – Rio de Janeiro (Tennis Event August 6-14) | |
| 15 Aug | Western & Southern Open – Cincinnati | Hard |
| 22 Aug | Connecticut Open presented by United Technologies – New Haven | Hard |
| Louisville International Open – Louisville | Hard | |
| 29 Aug | US Open – Flushing Meadows | Hard |
| 12 Sept | Japan Women’s Open Tennis – Tokyo | Hard |
| COUPE BANQUE NATIONALE presentee par Videotron – Quebec City | Hard | |
| 19 Sept | Toray Pan Pacific Open – Tokyo | Hard |
| Korea Open – Seoul | Hard | |
| Guangzhou International Women’s Open – Guangzhou | Hard | |
| 26 Sept | Wuhan Open – Wuhan | Hard |
| Tashkent Open – Tashkent | Hard | |
| 10 Oct | Tianjin Open – Tianjin | Hard |
| Prudential Hong Kong Tennis Open – Hong Kong | Hard | |
| Generali Ladies Linz – Linz | Hard | |
| 17 Oct | Kremlin Cup by Bank of Moscow – Moscow | Hard |
| BGL BNP PARIBAS Luxembourg Open – Luxembourg | Hard | |
| 24 Oct | BNP Paribas WTA Finals Singapore | Hard |
| 31 Oct | WTA Elite Trophy – Zhuhai | Hard |
Coduri de culoare turnee:
Categorie Premier
Categorie International
Calendarul turneelor WTA desfasurate in anii anteriori: